Kim jae in (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Kim jae in (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 리더1 = [[소고 카츠요시]] {{!!}} | | 리더1 = [[소고 카츠요시]] {{!!}} | ||
| 정당1 = 아라시아 민주당 | | 정당1 = 아라시아 민주당 | ||
| 색1 = | | 색1 = 1870B9 | ||
| 리더_취임1 = | | 리더_취임1 = | ||
| 리더_선거구1 = 타이쿄 1구 {{!!}} | | 리더_선거구1 = 타이쿄 1구 {{!!}} | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 리더2 = [[마나카 사토후미]] {{!!}} | | 리더2 = [[마나카 사토후미]] {{!!}} | ||
| 정당2 = 아라시아 자유당 | | 정당2 = 아라시아 자유당 | ||
| 색2 = | | 색2 = C9151E | ||
| 리더_취임2 = | | 리더_취임2 = | ||
| 리더_선거구2 = 카와노 3구 {{!!}} | | 리더_선거구2 = 카와노 3구 {{!!}} | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
| 리더3 = [[에키잔 토모히로]] {{!!}} | | 리더3 = [[에키잔 토모히로]] {{!!}} | ||
| 정당3 = 아라시아 사회당 | | 정당3 = 아라시아 사회당 | ||
| 색3 = | | 색3 = EE5927 | ||
| 리더_취임3 = | | 리더_취임3 = | ||
| 리더_선거구3 = 케이죠 7구 {{!!}} | | 리더_선거구3 = 케이죠 7구 {{!!}} | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
| 리더4 = [[한재익]] {{!!}} | | 리더4 = [[한재익]] {{!!}} | ||
| 정당4 = 아라시아 공산당 | | 정당4 = 아라시아 공산당 | ||
| 색4 = | | 색4 = FFCC00 | ||
| 리더_취임4 = | | 리더_취임4 = | ||
| 리더_선거구4 = 시즈카와 8구 {{!!}} | | 리더_선거구4 = 시즈카와 8구 {{!!}} | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| 리더5 = [[무라타카 노리요시]] {{!!}} | | 리더5 = [[무라타카 노리요시]] {{!!}} | ||
| 정당5 = 아라시아 보수당 | | 정당5 = 아라시아 보수당 | ||
| 색5 = | | 색5 = 65A132 | ||
| 리더_취임5 = | | 리더_취임5 = | ||
| 리더_선거구5 = 무라야마 3구 {{!!}} | | 리더_선거구5 = 무라야마 3구 {{!!}} | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
| 득표증감5 = | | 득표증감5 = | ||
| 지도_이미지 = | | 지도_이미지 = 제35대 아라시아 총선 결과.png | ||
| 지도_크기 = | | 지도_크기 = 400px | ||
| 지도_설명 =<span style="color:#1870B9;">■ </span>아라시아 민주당<br /><span style="color:#C9151E;">■ </span>아라시아 자유당<br><span style="color:#EE5927;">■ </span>아라시아 사회당<br><span style="color:#FFCC00;">■ </span>아라시아 공산당<br /><span style="color:#65A132;">■ </span>아라시아 보수당<br /><span style="color:#808080;">■ </span>무소속 | |||
| 직책 = 국무총리 | | 직책 = 국무총리 | ||
98번째 줄: | 99번째 줄: | ||
== 쟁점 사항 == | == 쟁점 사항 == | ||
* 소고 카츠요시 내각의 지속 여부 | * 소고 카츠요시 내각의 지속 여부 | ||
* 대통령을 황제로 명칭을 변경하여 | * 대통령을 황제로 명칭을 변경하여 입헌군주제 전환 | ||
* 일본과의 청구권 협상 | * 일본과의 청구권 협상 | ||
* | * 한국을 최우선 우방국으로 명시 | ||
[[분류:아리시아 설정]] [[분류:아라시아의 선거]] | [[분류:아리시아 설정]] [[분류:아라시아의 선거]] |
2019년 7월 22일 (월) 05:42 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제35대 아라시아 국회의원 선거 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 아라시아 민주당 ■ 아라시아 자유당 ■ 아라시아 사회당 ■ 아라시아 공산당 ■ 아라시아 보수당 ■ 무소속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제35대 아라시아 국회의원 선거(35th election of members of the National Assembly in Arasia/第34代アラシア国会議員選挙)은 아라시아 공화국의 제35대 국회의원을 선출하기 위한 국회의원 선거이다. 지난 선거와는 달리 지역구의원 310명을, 전국구 비례대표의원 20명, 총 330명을 선출하였다.
쟁점 사항
- 소고 카츠요시 내각의 지속 여부
- 대통령을 황제로 명칭을 변경하여 입헌군주제 전환
- 일본과의 청구권 협상
- 한국을 최우선 우방국으로 명시