틀:로마 제국 표: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
(경제성장 더)
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>
<onlyinclude>
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#CF142B><-4><:>{{{#white {{{+1 '''로마 제국'''}}}[br]{{{+1 '''IMPERIUM ROMANUM'''}}}[br]{{{+1 '''Roman Empire'''}}}}}}||
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#CF142B><-4><:>{{{#white {{{+1 '''로마 제국'''}}}[br]{{{+1 '''IMPERIUM ROMANUM'''}}}[br]{{{+1 '''Roman Empire'''}}}}}}||
||<width=33%><:><-2>[[파일:Flag_rome.png]]||<width=33%><:>[[파일:Rome_coat_of_arms.png]] ||<width=33%><:>[[파일:NEO ROMA MAP 2.png]] ||
||<width=33%><:><-2>[[파일:Flag_rome.png]]||<width=33%><:>[[파일:Rome_coat_of_arms.png]] ||<width=33%><:>[[파일:NEO ROMA MAP 3.png]] ||
||<-2><:><#CF142B>'''{{{#white 국기}}}''' ||<:><#CF142B>'''{{{#white 국장<ref>정확하게 말하면 포르피로옌니토스인 팔라이올로고스-오리우노스 가문의 상징이지만 국장처럼쓰이고 있다.</ref>}}}''' ||<:><#CF142B>'''{{{#white 위치}}}''' ||
||<-2><:><#CF142B>'''{{{#white 국기}}}''' ||<:><#CF142B>'''{{{#white 국장<ref>정확하게 말하면 포르피로옌니토스인 팔라이올로고스-오리우노스 가문의 상징이지만 국장처럼쓰이고 있다.</ref>}}}''' ||<:><#CF142B>'''{{{#white 위치}}}''' ||
||||<width=35%><bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 로마 제국 [br] IMPERIUM ROMANUM ||
||||<width=35%><bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 로마 제국 [br] IMPERIUM ROMANUM ||
8번째 줄: 8번째 줄:
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> [[쌍두독수리]]<ref>고대에 쓰였던 [[아퀼라]]나 새로 [[불사조]]를 쓰자는 의견도 있지만 현재는 쌍두독수리가 아주 우세한 편이다.</ref> ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> [[쌍두독수리]]<ref>고대에 쓰였던 [[아퀼라]]나 새로 [[불사조]]를 쓰자는 의견도 있지만 현재는 쌍두독수리가 아주 우세한 편이다.</ref> ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 임금들의 임금, 통치자들의 통치자 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''표어'''}}}||<-2> 임금들의 임금, 통치자들의 통치자 ||
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 728,506 km² ||
||<bgcolor=#CF142B><|1><:>{{{#white '''자연환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적(영토)'''}}}||<-2> 869,606 km² ||
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 약 1억 900만 명 ||
||<bgcolor=#CF142B><|3><:>{{{#white '''인문환경'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 약 1억 4000만 명 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 150 명 / ㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 161 명 / ㎢ ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 라틴어, 그리스어 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용 언어'''}}}||<-2> 라틴어, 그리스어 ||
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 공화적 입헌 군주제, 연방제, 양원제 ||
||<bgcolor=#CF142B><|4><:>{{{#white '''정치'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국체'''}}}||<-2> 공화적 입헌 군주제, 연방제, 양원제 ||
16번째 줄: 16번째 줄:
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''바실레우스'''}}}||<-2> [[유스티니아누스 3세]] ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''바실레우스'''}}}||<-2> [[유스티니아누스 3세]] ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''연방총리'''}}}||<-2> 요르요스 치클라지노스 ([[신민주주의당]]) ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''연방총리'''}}}||<-2> 요르요스 치클라지노스 ([[신민주주의당]]) ||
||<bgcolor=#CF142B><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $3조 2,113억 ||
||<bgcolor=#CF142B><|5><:>{{{#white '''경제'''}}}||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $4조 3,619억 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $29,431 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $31,157 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $5조 3,948억 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP(PPP)'''}}}||<-2> $6조 769억 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $40,937 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP(PPP)'''}}}||<-2> $43,407 ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 로마 드마크라 (Dk) ||
||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공식 화폐'''}}}||<-2> 로마 드마크라 (Dk) ||
||<|2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||<#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 로마력(AUC), 서력(BC, AD) 병용 ||
||<|2><#CF142B> {{{#FFFFFF '''단위'''}}} ||<#CF142B> {{{#FFFFFF '''법정연호'''}}} ||<-2> 로마력(AUC), 서력(BC, AD) 병용 ||
||<#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> UTC+1, UTC+2, UTC+3  ||
||<#CF142B> {{{#FFFFFF '''시간대'''}}} ||<-2> UTC+1, UTC+2, UTC+3  ||
</onlyinclude>
</onlyinclude>

2019년 10월 1일 (화) 20:47 기준 최신판

로마 제국
IMPERIUM ROMANUM
Roman Empire
Flag rome.pngRome coat of arms.pngNEO ROMA MAP 3.png
국기국장[1]위치
국호로마 제국
IMPERIUM ROMANUM
상징국가DOMINUS DE CORONA ALQM
국화없음
국조쌍두독수리[2]
표어임금들의 임금, 통치자들의 통치자
자연환경면적(영토)869,606 km²
인문환경인구약 1억 4000만 명
인구밀도161 명 / ㎢
공용 언어라틴어, 그리스어
정치국체공화적 입헌 군주제, 연방제, 양원제
정부형태이원집정부제
바실레우스유스티니아누스 3세
연방총리요르요스 치클라지노스 (신민주주의당)
경제GDP$4조 3,619억
1인당 GDP$31,157
GDP(PPP)$6조 769억
1인당 GDP(PPP)$43,407
공식 화폐로마 드마크라 (Dk)
단위법정연호로마력(AUC), 서력(BC, AD) 병용
시간대UTC+1, UTC+2, UTC+3
  1. 정확하게 말하면 포르피로옌니토스인 팔라이올로고스-오리우노스 가문의 상징이지만 국장처럼쓰이고 있다.
  2. 고대에 쓰였던 아퀼라나 새로 불사조를 쓰자는 의견도 있지만 현재는 쌍두독수리가 아주 우세한 편이다.