동아시아 연방 공화국: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
||||<width=35%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 동아시아 연방 공화국 [br] East asia union Repupilk ||
||||<width=35%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 동아시아 연방 공화국 [br] East asia union Repupilk ||
||<bgcolor=#000000><|4><:>{{{#white '''상징'''}}}||<width=25%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 동양의 찬가
||<bgcolor=#000000><|4><:>{{{#white '''상징'''}}}||<width=25%><bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 동양의 찬가
(The East anthem) ||
(The East anthem)  
[[파일:나의조국.mp3]] ||
||<bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국화'''}}}||<-2> 수선화 ||
||<bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국화'''}}}||<-2> 수선화 ||
||<bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> - ||
||<bgcolor=#000000><:>{{{#white '''국조'''}}}||<-2> - ||

2019년 10월 16일 (수) 16:12 판

동아시아 연방 공화국
East asia union Repupilk
東亞聯邦共和國
동아기.png
국기
동아시아 국장.jpeg
국장
국호동아시아 연방 공화국
East asia union Repupilk
상징국가동양의 찬가
(The East anthem)
파일:나의조국.mp3
국화수선화
국조-
표어peace and harmony
(평화와 화합)
자연환경면적(영토)6,952,600km²
인문환경인구8,371,257명 (2010년 기준)
인구밀도-
공용 언어러시아어, 한국어, 영어
정치국체대통령제
정부형태의원내각제
대통령지청천
국무총리-
경제GDP$-
1인당 GDP$-
GDP(PPP)$-
1인당 GDP(PPP)$-
공식 화폐원, 루블
단위
법정연호서력기원
시간대UTC +1