(문서를 비움) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나라 정보 | |||
|나라이름= 중화민국 제1공화국 | |||
|현지이름= 중화민국 제1공화국 | |||
|다른표기= 中華民國 | |||
|국기_그림= 국민정부.png | |||
|문장_그림= 아.png | |||
|문장_이름=국장 | |||
|지도_그림= 지.png | |||
|지도_그림_설명= 현실 중국 영토 | |||
|나라_표어= 민유, 민향, 민치 (民有,民享,民治) | |||
|나라_표어_설명= 삼민주의의 기본 이념 | |||
|국가= 삼민주의가(공식) | |||
|수도= [[남경(중화민국)|남경시]] | |||
|수도위치= 현실 중국 남경에 위치 | |||
|최대도시= [[북평(중화민국)|북평시]], [[상해(중화민국)|상해시]] | |||
|공용어= 중국어, 한국어, 영어, 러시아어, 각 소수민족의 언어 | |||
|국민어= 중국어, 한국어, 각 소수민족의 언어, 러시아어 (활용 빈도순) | |||
|지역어= 광동어, 민어, 오어, 상어, 감어, 객가어등 | |||
|정부형태= 이원집정부제, 다당제, 단원제, 민주주의, 양원제 | |||
|지도자_칭호= [[중화민국의 총통|총통]] | |||
|지도자_이름= [[쑨원]] | |||
|지도자_칭호1= [[중화민국의 수상|수상]] | |||
|지도자_이름1=[[-]] | |||
|지도자_칭호2= [[중화민국의 입법원장|입법원장]] | |||
|지도자_이름2= [[-]] (권한대행) | |||
|지도자_칭호3= [[중화민국의 사법원장|사법원장]] | |||
|지도자_이름3= [[-]] (권한대행) | |||
|지도자_칭호4= [[중화민국의 헌법재판소장|헌법재판소장]] | |||
|지도자_이름4= [[-]] (권한대행) | |||
|주권= | |||
|주권_설명= | |||
|정부수립=중화민국 북양정부 수립 | |||
|정부수립일=1912년 10월 10일 | |||
|정부수립1=중화민국 국민정부 수립 | |||
|정부수립일1=1925년 7월 1일 | |||
|면적= 9,640,821km2 | |||
|UTC_시차= +8 | |||
|인구어림년도=2016 | |||
|어림인구수=1,403,500,000명 | |||
|인구_순위= 1위 | |||
|인구조사년도=2015년 | |||
|조사인구수=1,403,500,365명 | |||
|인구밀도= 1km2당 143.4명 | |||
|GDP_PPP_년도=2017 | |||
|GDP_PPP= 23조 1,944억 $ | |||
|일인당_GDP_PPP=16,676 $ | |||
|명목_GDP =8,481$ | |||
|통화= 위안 | |||
|통화기호=CNY | |||
|단위= | |||
|ISO1= CN, ROC | |||
|ISO2= | |||
|ISO3= | |||
|국가도메인= .cn/.中国 | |||
|국제전화번호= +86 | |||
|보충설명= | |||
}} | |||
==역사== | |||
[[중화민국|중화민국/중화민국 역사 참고]] | |||
==인문환경== | |||
공항과 철도, 고속도로는 잘 뚫려있으나, | |||
중국의 도로는 아직 비포장이 93%이다. | |||
앞으로의 현황이 기대된다. | |||
==자연환경== | |||
[[중화민국|중화민국/자연환경 참고]] | |||
==정당== | |||
[[중화민국|중화민국 민진당]], [[중화민국|중화민국 친민당]], [[중화민국|국민당(중화민국 제1공화국)]] | |||
==국가== | |||
[[중화민국|중화민국/국가 참고]] |
2019년 11월 23일 (토) 22:09 판
중화민국 제1공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中華民國 | |||||
| |||||
표어 | 민유, 민향, 민치 (民有,民享,民治) | ||||
삼민주의의 기본 이념 | |||||
국가 | 삼민주의가(공식) | ||||
![]() 현실 중국 영토 | |||||
수도 | 남경시 현실 중국 남경에 위치 | ||||
최대 도시 | 북평시, 상해시 | ||||
정치 | |||||
총통 | 쑨원 | ||||
수상 입법원장 사법원장 헌법재판소장 | - - (권한대행) - (권한대행) - (권한대행) | ||||
역사 | |||||
• 중화민국 북양정부 수립 | 1912년 10월 10일 | ||||
• 중화민국 국민정부 수립 | 1925년 7월 1일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 9,640,821km2 | ||||
시간대 | (UTC+8) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 중국어, 한국어, 영어, 러시아어, 각 소수민족의 언어 | ||||
국민어 | 중국어, 한국어, 각 소수민족의 언어, 러시아어 (활용 빈도순) | ||||
지역어 | 광동어, 민어, 오어, 상어, 감어, 객가어등 | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 1,403,500,000명 | ||||
2015년년 조사 | 1,403,500,365명 (1위) | ||||
인구 밀도 | 1km2당 143.4명 | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2017년 어림값 | ||||
• 전체 | 23조 1,944억 $ | ||||
• 일인당 | 16,676 $ | ||||
GDP(명목) | 2017년 어림값 | ||||
• 전체 | 8,481$ | ||||
통화 | 위안 (CNY) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | CN, ROC | ||||
도메인 | .cn/.中国 | ||||
국제 전화 | ++86 |
역사
인문환경
공항과 철도, 고속도로는 잘 뚫려있으나, 중국의 도로는 아직 비포장이 93%이다. 앞으로의 현황이 기대된다.
자연환경
정당
중화민국 민진당, 중화민국 친민당, 국민당(중화민국 제1공화국)