대경제국/인구: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" |- ! 연도 !! 인구(추정+추계) !! 출생자수 !! 사망자수 !! 자연증가수 !! 합계출산률 !! 비고 |- | 1392 || 6,300,000 || || || || || 조...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{공사 중인 문서}}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
35번째 줄: 36번째 줄:
| 1725 || 30,892,000 ||  ||  || +1,040,000 ||  ||  
| 1725 || 30,892,000 ||  ||  || +1,040,000 ||  ||  
|-
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||
| 1750 || 32,927,000 ||  ||  || +2,035,000 ||  ||  
|-
| 1625 || 27,540,000 ||  ||  || +840,000 ||  ||
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||  
|-
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||  
| 1775 || 35,430,000 ||  ||  || +2,503,000 ||  ||  
|-
|-
| 1625 || 27,540,000 ||  ||  || +840,000 ||  ||  
| 1800 || 37,630,000 ||  ||  || +2,200,000 ||  ||  
|-
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||  
| 1825 || 39,780,000 ||  ||  || +2,150,000 ||  ||  
|-
|-
| 1650 || 28,100,000 || ||  || +560,000 ||  ||
| 1850 || 42,438,212 || 3,517,526 || 859,314 || +2,658,212 ||  ||  
|-
| 1625 || 27,540,000 ||  ||  || +840,000 ||  ||
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||
|-
| 1650 || 28,100,000 ||  ||  || +560,000 ||  ||  
|}
|}
(작성중)

2019년 12월 18일 (수) 23:53 판

이 문서는 공사 중입니다.

이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 아직 미완성인 상태입니다. 열람에 양해바랍니다.
연도 인구(추정+추계) 출생자수 사망자수 자연증가수 합계출산률 비고
1392 6,300,000 조선 합병(+4,560,000)
1393 10,990,000 +130,000 (위 1392년 추정인구에 조선 인구 미포함)
1400 11,800,500 +810,500
1425 15,100,500 +3,300,000
1450 18,050,500 +2,950,000 1440년, 구국 합병(+2,500,100)
1475 23,800,600 +3,250,000 (위 1450년 추정인구에 구국 인구 미포함)
1500 26,501,000 +2,700,400
1525 29,852,000 +3,351,000
1550 33,352,000 +3,500,000
1575 36,702,000 +3,350,000
1600 26,700,000 -12,502,000 임진왜란으로 중앙정부 행정력 약화 및 전쟁 사망자 발생
1625 27,540,000 +840,000
1650 28,100,000 +560,000
1675 23,500,000 -4,600,000 1670년~1675년, 경신대기근 발생
1700 24,502,000 +1,002,000
1725 30,892,000 +1,040,000
1750 32,927,000 +2,035,000
1775 35,430,000 +2,503,000
1800 37,630,000 +2,200,000
1825 39,780,000 +2,150,000
1850 42,438,212 3,517,526 859,314 +2,658,212