(새 문서: {{대경제국 경제}} ==개요== ==기타== ==각주== {{주석}} ==둘러보기== {{대경제국 정보 모음}} 분류:킹덤 오브 킹덤 세계관) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대경제국 경제}} | {{대경제국 경제}} | ||
==개요== | ==개요== | ||
==소개== | |||
==GDP== | |||
==경제성장률== | |||
==전망== | |||
===긍정적=== | |||
===부정적=== | |||
==산업구조== | |||
===수출=== | |||
===내수=== | |||
===경제활동별 국내총생산 비율=== | |||
==경상수지== | |||
==국민 생활 수준== | |||
==기타== | ==기타== | ||
==각주== | ==각주== |
2019년 12월 25일 (수) 23:33 판
대경제국 경제적 정보 | ||
![]() | ||
인구 | 100,449,945명 | 2019년 12월, 세계 15위 |
경제 규모(명목 GDP) | $4조 0,401억 | 2019년 10월, 세계 4위 |
경제 규모(PPP GDP) | $4조 2,778억 | 2019년 4월, 7위 |
1인당 명목 GDP | $40,270 | 2019년 10월, 세계 23위 |
1인당 PPP GDP | $43,542 | 2019년 4월 |
GDP 성장률 | 3.2% | 2019년 |
무역규모 | 2조 2,810억 달러 | 2018년 |
GDP 대비 국가채무 | 35.8% | 2019년 |
평균 가계부채 | 5,305만원 | 2018년 |
고용률 | 67.4% | 2018년 |
무디스 국가 신용등급 | Aa2 | 2015년 조정, 3등위 |
피치 국가 신용등급 | AA- | 2012년 조정, 4등위 |
S&P 국가 신용등급 | AA | 2016년 조정, 3등위 |
개요
소개
GDP
경제성장률
전망
긍정적
부정적
산업구조
수출
내수
경제활동별 국내총생산 비율
경상수지
국민 생활 수준
기타
각주
둘러보기
![]() 대경제국 大敬帝國 Empire of Korea | ||||||||||||||
대경제국의 역사 | 대경제국의 문화 | 대경제국의 정치 | 대경제국의 경제 | 대경제국의 사회 | 대경제국의 교육 | 대경제국의 군대 | ||||||||
대경제국의 지리 | 대경제국의 교통 | 대경제국의 관광 | 대경제국의 행정구역 | 대경제국의 기업 | 대경제국의 황실 | 대경제국의 외교 |