편집 요약 없음 태그: 모바일 모바일 웹 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||||<tablealign=right><#FF8400> {{{#ffffff {{{+3 쿠로 제국 }}}[br]{{{+2 Curo-Sosyuti Chiguka}}}[br]{{{+1 Empire of Curo}}}}}} || | |||
| | |||| [[파일:쿠로 국기.png|width=300]] || | ||
| | ||||<#FF8400> {{{#ffffff 국기 }}} || | ||
|||| [[파일:쿠로-소슈티 국장.png|width=230]] || | |||
| | ||||<#FF8400> {{{#ffffff 황실 문장 }}} || | ||
| | ||<#FFffff> {{{#000000 면적 }}} ||약 - km^^2^^|| | ||
| | ||<#FFffff> {{{#000000 인구 }}} ||-명|| | ||
| | ||<#FFffff> {{{#000000 수도 }}} ||[[쿠로특별시]]|| | ||
| | ||<#FFffff> {{{#000000 국가 }}} ||쿠로의 국가|| | ||
| | ||<#FFffff> {{{#000000 공용어 }}} ||쿠로어|| | ||
| | ||<#ffffff> {{{#000000 정부형태 }}} ||[[연방국가]], [[입헌군주정]], [[의원내각제]]|| | ||
| | ||<#ffffff> {{{#000000 황제 }}} ||광무제|| | ||
| | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 내각총리대신 }}} ||-|| | ||
| | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 민족구성 }}} ||쿠로인 53%, 말갈족 29%|| | ||
| | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 종교 }}} ||국교 없음[br]불교 48%, 정교회 12%, 개신교 3%, 무종교 37%|| | ||
|수도 | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 화폐 }}} ||쿠로 로|| | ||
| | ||<#00237D> {{{#FFFFFF GDP }}} ||-|| | ||
| | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 1인당 GDP }}} ||-|| | ||
|공용어 | ||<#00237D> {{{#FFFFFF 전자정부 주소 }}} ||http://cafe.naver.com/curosuti|| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} |
2020년 2월 24일 (월) 20:34 기준 최신판
쿠로 제국 Curo-Sosyuti Chiguka Empire of Curo | |
![]() | |
국기 | |
![]() | |
황실 문장 | |
면적 | 약 - km2 |
인구 | -명 |
수도 | 쿠로특별시 |
국가 | 쿠로의 국가 |
공용어 | 쿠로어 |
정부형태 | 연방국가, 입헌군주정, 의원내각제 |
황제 | 광무제 |
내각총리대신 | - |
민족구성 | 쿠로인 53%, 말갈족 29% |
종교 | 국교 없음 불교 48%, 정교회 12%, 개신교 3%, 무종교 37% |
화폐 | 쿠로 로 |
GDP | - |
1인당 GDP | - |
전자정부 주소 | http://cafe.naver.com/curosuti |