편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{{알림 상자 | |||
|색 = #000000 | |||
|배경색=#FFFFFF | |||
|테두리색=#000000 | |||
|제목색=#0A0A0A | |||
|제목= 본 문서는 [[보츠나와 공화국]]의 공식 문서입니다. | |||
|본문= 이 문서는 보츠나와 공화국의 공식 설정으로, 무단 편집시 반달 행위로 간주될 수 있습니다. 단순 맞춤법 교정이라도 꼭 관계자에게 물어봐 주십시오. | |||
|왼쪽 그림 = Coat of arms of Botswana.svg | |||
|왼쪽 그림 크기 = 500픽셀 | |||
}} | |||
||<table align=right><table width=400><bgcolor=#margin:0em;padding:1em 1em 1em;background: linear-gradient(to right, #CF142B, #CF142B, #CF142B, #002B7F, #002B7F, #002B7F);color:black><-4><:>{{{#ffffff '''{{{+2 보츠와나 공화국}}}[br]Republic of Botswana'''}}}|| | ||<table align=right><table width=400><bgcolor=#margin:0em;padding:1em 1em 1em;background: linear-gradient(to right, #CF142B, #CF142B, #CF142B, #002B7F, #002B7F, #002B7F);color:black><-4><:>{{{#ffffff '''{{{+2 보츠와나 공화국}}}[br]Republic of Botswana'''}}}|| | ||
||<-2><width=50%>[[파일:Flag of Botswana.svg|width=200]]||<width=50%>[[파일:Coat of arms of Botswana.svg|width=200]]|| | ||<-2><width=50%>[[파일:Flag of Botswana.svg|width=200]]||<width=50%>[[파일:Coat of arms of Botswana.svg|width=200]]|| |
2020년 5월 31일 (일) 19:35 판
본 문서는 보츠나와 공화국의 공식 문서입니다. 이 문서는 보츠나와 공화국의 공식 설정으로, 무단 편집시 반달 행위로 간주될 수 있습니다. 단순 맞춤법 교정이라도 꼭 관계자에게 물어봐 주십시오. |
보츠와나 공화국 Republic of Botswana | |||
국기 | 국장 | ||
국가 | 보츠나와는 나의 조국 | ||
국화 | 튤립 | ||
국수 | 얼룩말 | ||
면적 | |||
600,370 km2 | |||
인문환경 | |||
언어 | 한국어 | ||
인구 | 2,070,984명 | ||
종교 | 가톨릭 67% 무교 26% 기타 7% | ||
군대 | 보츠나와 민주군 | ||
정치 | |||
정치체제 | 공화제, 대통령중심제 | ||
국가요인 | 대통령 | 카르나도 트크느 | |
국무총리 | - | ||
국회의장 | - | ||
대법원장 | - | ||
여당 | 민주공화당 | ||
경제 | |||
경제체제 | 자본주의 | ||
화폐 | 보츠나와 달러 | ||
역사 | |||
건국 1961년 01월 01일 | |||
단위 | |||
법정연호 | 서력기원 | ||
시간대 | UTC+10 | ||
국가코드 | |||
- | |||
홈페이지 | |||
[제작중] | |||