|
|
(사용자 2명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | |
| '''무산담 왕국''' '''Kingdom of Musandam''' | | '''무산담 왕국''' '''Kingdom of Musandam''' |
| ||||<width=35%><bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국호'''}}}||<-2><width=65%> 무산담 왕국 [br]Kingdom of Musandam ||
| | ||<table align=right><table width=260><bgcolor=#088A08><-4><:>{{{#white {{{+1 '''무산담 왕국'''}}}[br]{{{+1 '''Kingdom of Musandam'''}}}[br]{{{+1 '''مملكة مسندم'''}}}}}}|| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 그대를 위한 평화 ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''면적'''}}}||<-2> 218만km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구'''}}}||<-2> 3440만 명 ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''인구밀도'''}}}||<-2> 16명/ km² ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''공용언어'''}}}||<-2> 아랍어, 영어, 페르시아어 ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''정부형태'''}}}||<-2> 전제군주제 ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''군주'''}}}||<-2> [[Imaad Al Sabet]] ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''GDP'''}}}||<-2> $1,288,000,000,000 ||
| |
| ||||<bgcolor=#CF142B><:>{{{#white '''1인당 GDP'''}}}||<-2> $37,209 ||
| |
2020년 7월 21일 (화) 04:09 기준 최신판
무산담 왕국 Kingdom of Musandam
무산담 왕국 Kingdom of Musandam مملكة مسندم |