(새 문서: 북아프리카 연방 육군 보병여단 편성 지휘관 : 상령/준장 예하 부대 : 1 기계화 대대 + 2 기계화 대대 + 3 기계화 대대 + 4 포병 대대 직할 부...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
북아프리카 연방 육군 | 북아프리카 연방 육군 기계화 여단 편성 | ||
지휘관 : 상령/준장 | 지휘관 : 상령/준장 | ||
예하 부대 : 1 기계화 대대 + 2 기계화 대대 + 3 기계화 대대 + 4 | 예하 부대 : 1 기계화 대대 + 2 기계화 대대 + 3 기계화 대대 + 4 기계화 대대 + 5 포병대대 | ||
직할 부대 : 1 수색 중대 + 1 보병 중대 | 직할 부대 : 1 수색 중대 + 1 보병 중대 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
2 중대 : 기계화 중대 | 2 중대 : 기계화 중대 | ||
3 중대 : 기계화 중대 | 3 중대 : 기계화 중대 | ||
4 중대 : | 4 중대 : 기계화 중대 | ||
2 [[NAU 기계화대대]] | 2 [[NAU 기계화대대]] | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
6 중대 : 기계화 중대 | 6 중대 : 기계화 중대 | ||
7 중대 : 기계화 중대 | 7 중대 : 기계화 중대 | ||
8 중대 : | 8 중대 : 기계화 중대 | ||
3 [[NAU 기계화대대]] | 3 [[NAU 기계화대대]] | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
10 중대 : 기계화 중대 | 10 중대 : 기계화 중대 | ||
11 중대 : 기계화 중대 | 11 중대 : 기계화 중대 | ||
12 중대 : | 12 중대 : 기계화 중대 | ||
4 [[NAU | 4 [[NAU 기계화대대]] | ||
: 13 중대 14 중대 15 중대 16 중대 | : 13 중대 14 중대 15 중대 16 중대 | ||
13 중대 : 본부 중대 | 13 중대 : 본부 중대 | ||
14 중대 : 포병 중대 | 14 중대 : 기계화 중대 | ||
15 중대 : 기계화 중대 | |||
16 중대 : 기계화 중대 | |||
[[NAU 포병대대]] | |||
: 17 중대 18 중대 19 중대 20 중대 | |||
17 중대 : 본부 중대 | |||
18 중대 : 포병 중대 | |||
19 중대 : 포병 중대 | |||
20 중대 : 포병 중대 | |||
17 수색중대 | 17 수색중대 |
2018년 5월 22일 (화) 12:48 기준 최신판
북아프리카 연방 육군 기계화 여단 편성
지휘관 : 상령/준장
예하 부대 : 1 기계화 대대 + 2 기계화 대대 + 3 기계화 대대 + 4 기계화 대대 + 5 포병대대 직할 부대 : 1 수색 중대 + 1 보병 중대
- 1 중대 2 중대 3 중대 4중대
1 중대 : 본부 중대 2 중대 : 기계화 중대 3 중대 : 기계화 중대 4 중대 : 기계화 중대
- 5 중대 6 중대 7 중대 8중대
5 중대 : 본부 중대 6 중대 : 기계화 중대 7 중대 : 기계화 중대 8 중대 : 기계화 중대
- 9 중대 10 중대 11 중대 12중대
9 중대 : 본부 중대 10 중대 : 기계화 중대 11 중대 : 기계화 중대 12 중대 : 기계화 중대
- 13 중대 14 중대 15 중대 16 중대
13 중대 : 본부 중대 14 중대 : 기계화 중대 15 중대 : 기계화 중대 16 중대 : 기계화 중대
- 17 중대 18 중대 19 중대 20 중대
17 중대 : 본부 중대 18 중대 : 포병 중대 19 중대 : 포병 중대 20 중대 : 포병 중대
17 수색중대
- 제 1 수색소대 제 2 수색소대 제 3 수색소대 제 4 수색소대
18 보병 중대
- 제 1 소대 제 2 소대 제 3 소대 제 4 소대