시민회의: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
36번째 줄: 36번째 줄:
|-
|-
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |광역단체장
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #2c478c 80.0%, transparent 80.0%);" |  4석 / 5석 (80.0%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #2c478c 60.0%, transparent 60.0%);" |  3석 / 5석 (60.0%)
|-
|-
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장
| style="color:#2c478c; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" |기초단체장

2020년 11월 5일 (목) 20:47 판

시민회의 로고 가로형.png
시민회의
市民會議
영문 명칭 Citizen Congress Party (CCP)
등록 약칭 시민
창당일 2020년 6월 24일 (공명당)
당명 변경 2020년 8월 1일 (시민회의)
이념 보수주의
스펙트럼 중도~우파
총재 이다솜 / 초선 (21대)
간사장 갓준석 / 4선 (18·19·20·21대)
정책조사회장 이사미 / 4선 (18·19·20·21대)
서민원의원 7석 / 8석 (87.5%)
광역단체장 3석 / 5석 (60.0%)
기초단체장 89석 / 132석 (67.4%)
광역의원 448석 / 766석 (58.5%)
상징색 시티즌 블루(#2C478C)
투게더 스카이 블루 (#00A0E2)
정책 연구소
당원 수 비공개