보수당 (대영연방제국): 두 판 사이의 차이

(새 문서: 분류:대영연방제국 분류:대영연방제국의 정당 {| class="wikitable" style="text-align: left; border:3px solid #00AEEF; float: right;" |- | colspan="3" style="...)
 
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''이념'''
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''이념'''
| colspan="2"  " | 보수주의
| colspan="2"  " | 보수주의, 자유주의
|-
|-
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''스펙트럼'''
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''스펙트럼'''
21번째 줄: 21번째 줄:
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''당수'''
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''당수'''
| colspan="2"  " | [[마가렛대처]]  
| colspan="2"  " | [[마가렛 대처]]  
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''비서실장'''
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''비서실장'''
| colspan="2"  " | [[네이버웨일|Charles de Gaulle]]
| colspan="2"  " | [[웨일 브라우저|샤를 드골]]
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''원내대표'''
| colspan="2"  " | [[김희성]] / <small>초선</small>
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''보수당 의장'''
| colspan="2"  " | [[호석]]
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''자문위원장'''
| colspan="2"  " | [[존 메이저]]
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''정책위의장'''
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''정책위의장'''
42번째 줄: 33번째 줄:
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''서민원의원'''
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''서민원의원'''
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00AEEF 12.5%, transparent 12.5%);" |  1석 / 8석 (12.5%)
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #00AEEF 00.0%, transparent 00.0%);" |  0석 / 8석 (00.0%)
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''광역단체장'''
| style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" |'''광역단체장'''
57번째 줄: 48번째 줄:
|-
|-
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" | '''당원 수'''
|style="color:#FFFFFF; background-color:#00AEEF; text-align: center;" | '''당원 수'''
| colspan="2"  " | 144000명
| colspan="2"  " | 545,080명
|-
|-
|}
|}

2020년 12월 17일 (목) 21:47 기준 최신판


보수당로고.png
Conservative party
한국어 명칭 보수당
창당일 2020년 12월 12일
이념 보수주의, 자유주의
스펙트럼 중도우파
당수 마가렛 대처
비서실장 샤를 드골
정책위의장 컴퍼니아
공관위원장 비티
서민원의원 0석 / 8석 (00.0%)
광역단체장 0석 / 5석 (00.0%)
기초단체장 0석 / 132석 (00.0%)
광역의원 0석 / 754석 (00.0%)
상징색 파란색(#00AEEF)
당원 수 545,080명