(새 문서: ||||||<#0069DB><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#0069DB><table align=right><:> {{{#white {{{+3 '''북해연합'''}}}[br]{{{+1 Nordsøunionen | Norðursjóssamband...) |
편집 요약 없음 |
||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
||<#0069DB><:> {{{#white {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $76,904 || | ||<#0069DB><:> {{{#white {{{ 1인당 GDP }}}}}} || $76,904 || | ||
||<#0069DB><|2><:> {{{#white {{{ GDP(PPP) }}}}}} | ||<#0069DB><|2><:> {{{#white {{{ GDP(PPP) }}}}}} | ||
== 개요 == | |||
== 상징 == | |||
== 현황 == | |||
=== 주요 연표 === | |||
=== 회원국 === | |||
=== 비회원국 === | |||
== 역사 == | |||
== 산하기구 == | |||
=== [[북해의회]] === | |||
{{본문|북해의회}} | |||
== 권한 == | |||
=== 고유 권한 === | |||
=== 공유 권한 === | |||
=== 회원국의 권한 === | |||
== 언어 == | |||
== 경제 == | |||
=== 통일된 화폐 도입? === | |||
== 관련 문서 == | |||
[[북해의회]] | |||
[[덴마크 왕국]] | |||
[[아이슬란드 공화국]] |
2020년 12월 31일 (목) 14:26 판
북해연합 Norðursjóssambandið | ||
[[]] | [[]] | |
북해연합 | ||
North Sea Union | ||
disiūnctē vel idipsum | ||
쾨벤하운, 레이캬비크 | ||
미정 | ||
2개국 | ||
2개 | ||
국가연합 | ||
코펜하겐 조약[1][2] | ||
$930,375,886,900 | ||
$76,904 |
개요
상징
현황
주요 연표
회원국
비회원국
역사
산하기구
북해의회
