틀:영국 서민원의 원내구성(3관): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
|-
|-
| colspan="2"; style="background:#00AEEF; color: black" | [[파일:Ukconservativeswhite.png|200px|center]] {{글씨 색|#fff|[[보수당(3관 영국)|{{글씨 색|#fff||보수당}}]]}} <br> <span style="display: inline; padding: 0px 3px; background: #FFF; border-radius: 3px; font-size: 0.9em;"> {{{#00AEEF '''358석'''}}}
| colspan="2"; style="background:#00AEEF; color: black" | [[파일:Ukconservativeswhite.png|200px|center]] {{글씨 색|#fff|[[보수당(3관 영국)|{{글씨 색|#fff||보수당}}]]}} <br> <span style="display: inline; padding: 0px 3px; background: #FFF; border-radius: 3px; font-size: 0.9em;"> {{{#00AEEF '''358석'''}}}
| colspan="2"; style="background:#DC241F; color: black" | [[파일:Uklabourwhite.png|150px|center]] {{글씨 색|#fff|[[노동당(3관 영국)|{{글씨 색|#fff||노동당}}]]}} <br> <span style="display: inline; padding: 0px 3px; background: #FFF; border-radius: 3px; font-size: 0.9em;"> {{{#DC241F '''217석'''}}}
| colspan="2"; style="background:#DC241F; color: black" | [[파일:Uklabourwhite.png|150px|center]] {{글씨 색|#fff|[[노동당(3관 영국)|{{글씨 색|#fff||노동당}}]]}} <br> <span style="display: inline; padding: 0px 3px; background: #FFF; border-radius: 3px; font-size: 0.9em;"> {{{#DC241F '''216석'''}}}
|-
|-
| colspan="4" style="background:#f7f7f7; color: #000" | '''크로스벤치 <small>(기타 야당)</small>'''
| colspan="4" style="background:#f7f7f7; color: #000" | '''크로스벤치 <small>(기타 야당)</small>'''

2021년 2월 26일 (금) 22:26 판

Ukparliamentlogo1.png
영국 서민원의 원내구성
House of Commons
[ 펼치기 · 접기 ]
 제2차 메이 내각 
2021.02.19. ~ 2026.02.19.
여왕 폐하의 정부 여왕 폐하의 야당
Ukconservativeswhite.png
보수당
358석
Uklabourwhite.png
노동당
216석
크로스벤치 (기타 야당)
Uksnp.png
스코틀랜드 국민당
36석
Uklibdemwhite.png
자유민주당
16석
Ukdupwhite.png
민주연합당
9석
Uksinnfein.png
신페인
6석
Ukplaidcymruwhite.png
플라이드 컴리
4석
Uksdlpwhite.png
사회민주노동당
2석
Ukgreenwhite.png
녹색당
1석
Ukalliance.png
북아일랜드 동맹당
1석
무소속  1석 
재적의원  650석