틀:하늘미르 왕국 꼬리표 지도: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{그림 꼬리표 시작|image=하늘미르 왕국 지도.png|width={{{width|400}}}|float={{{float|none}}}}}  
{{그림 꼬리표 시작|image=하늘미르 왕국 지도.png|width={{{width|200}}}|float={{{float|none}}}}}  
{{작은 그림 꼬리표|x=0.35|y=0.51|scale={{{width|400}}}|text='''[[발레 주|발레]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.3|y=0.51|scale={{{width|200}}}|text='''[[사사리 주|사사리]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.60|y=0.47|scale={{{width|400}}}|text='''[[티치노 주|티치노]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.25|y=1.0|scale={{{width|200}}}|text='''[[오리스타노 주|오리스타노]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.76|y=0.35|scale={{{width|400}}}|text='''[[그라우뷘덴 주|그라우뷘덴]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.25|y=1.35|scale={{{width|200}}}|text='''[[메디오 캄피다노 주|메디오[br]캄피다노]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.05|y=0.52|scale={{{width|400}}}|text='''[[제네바 주|제네바]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.1|y=1.65|scale={{{width|200}}}|text='''[[카르보니아 주|카르보니아]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.15|y=0.38|scale={{{width|400}}}|text='''[[주|]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.6|y=1.45|scale={{{width|200}}}|text='''[[칼리아리 특별시|칼리아리[br]특별시]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.20|y=0.25|scale={{{width|400}}}|text='''[[뇌샤텔 주|뇌샤텔]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.28|y=0.16|scale={{{width|400}}}|text='''[[쥐라 주 (스위스)|쥐라]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.36|y=0.33|scale={{{width|400}}}|text='''[[베른 주|베른]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.66|y=0.09|scale={{{width|400}}}|text='''[[투르가우 주|투르가우]] '''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.57|y=0.11|scale={{{width|400}}}|text='''[[취리히 주|취리히]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.47|y=0.14|scale={{{width|400}}}|text='''[[아르가우 주|아르가우]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.47|y=0.23|scale={{{width|400}}}|text='''[[루체른 주|루체른]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.37|y=0.17|scale={{{width|400}}}|text='''[[졸로투른 주|졸로투른]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.34|y=0.12|scale={{{width|400}}}|text='''[[바젤란트 주|바젤란트]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.51|y=0.05|scale={{{width|400}}}|text='''[[샤프하우젠 주|샤프하우젠]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.58|y=0.34|scale={{{width|400}}}|text='''[[우리 주|우리]] '''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.59|y=0.25|scale={{{width|400}}}|text='''[[슈비츠 주|슈비츠]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.67|y=0.28|scale={{{width|400}}}|text='''[[글라루스 주|글라루스]] '''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.69|y=0.20|scale={{{width|400}}}|text='''[[장크트갈렌 주|장크트갈렌]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.75|y=0.17|scale={{{width|400}}}|text='''[[아펜첼이너로덴 주|아펜첼이너로덴]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.74|y=0.14|scale={{{width|400}}}|text='''[[아펜첼아우서로덴 주|아펜첼아우서로덴]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.48|y=0.31|scale={{{width|400}}}|text='''[[옵발덴 주|옵발덴]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.52|y=0.28|scale={{{width|400}}}|text='''[[니트발덴 주|니트발덴]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.57|y=0.22|scale={{{width|400}}}|text='''[[추크 주 (스위스)|추크]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.24|y=0.35|scale={{{width|400}}}|text='''[[프리부르 주|프리부르]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.34|y=0.07|scale={{{width|400}}}|text='''[[바젤슈타트 주|바젤슈타트]]'''}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.02|y=0.19|scale={{{width|400}}}|text=[[프랑스|<span style="color: #48A3B5;">프랑스</span>]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.56|y=0.63|scale={{{width|400}}}|text=[[이탈리아|<span style="color: #48A3B5;">이탈리아</span>]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.80|y=0.23|scale={{{width|400}}}|text=[[리히텐슈타인|<span style="color: #48A3B5;"><small>리히텐슈타인</small></span>]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.87|y=0.20|scale={{{width|400}}}|text=[[오스트리아|<span style="color: #48A3B5;">오스트리아</span>]]}}
{{작은 그림 꼬리표|x=0.77|y=0.02|scale={{{width|400}}}|text=[[독일|<span style="color: #48A3B5;">독일</span>]]}}
{{그림 꼬리표 끝}}
{{그림 꼬리표 끝}}

2018년 7월 1일 (일) 12:59 판