틀:영국령 홍콩 표(3관): 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #012169; max-width: 450px; float: right" ! colspan="6" style="background-color: #012169; color: #fff;" | '''<big>홍콩</big><br>香港<b...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
! colspan="3" width="50%" style="background-image: #fff; color: #fff" align=center | [[파일:Coat of arms of Hong Kong (1959–1997).svg|140px]]
! colspan="3" width="50%" style="background-image: #fff; color: #fff" align=center | [[파일:Coat of arms of Hong Kong (1959–1997).svg|140px]]
|-
|-
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" | 국기
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" |
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" | 국장
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" | 문장
|-
|-
|-
|-
| colspan="6" style="background: #F0F7FF; align=center | <center><div style="margin: -4px -9px">[[파일:CIA-HongKong.jpg|100%]]</div><div style="margin: -4px -9px"></center>
| colspan="6" style="background: #F0F7FF; align=center | <center><div style="margin: -4px -9px">[[파일:CIA-HongKong.jpg|100%]]</div><div style="margin: -4px -9px"></center>
|-
|-
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #012169 50%, #012169 50%); color: #fff"  | 1843~1941년, 1945~1981년[* '''왕령 식민지''']<br>1981~1997년[* 1981년 영국 국적법 개정으로 인해 '''영국령 영토'''로 명칭 변경]
! colspan="6" style="background-image: linear-gradient(0deg, #012169 50%, #012169 50%); color: #fff"  | 1843~1941년, 1945~1981년[* '''왕령 식민지.''']<br>1981~1997년[* 1981년 영국 국적법 개정으로 인해 '''영국령 영토'''로 명칭 변경.]
|-
|-
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" | 성립 이전
! colspan="3" width="50%" style="background: #012169; color: #fff" | 성립 이전
40번째 줄: 40번째 줄:
|-
|-
! colspan="1" style="background:#012169; color: #fff" | 1인당 GDP
! colspan="1" style="background:#012169; color: #fff" | 1인당 GDP
| colspan="4" align=left | $24,698 ^^(1996년)^^[* 90년대 통계라는 점을 감안하면 아시아권 국가 중에서는 상당히 높은 수준이다.]
| colspan="4" align=left | $24,698 ^^(1996년)^^[* 90년대 통계라는 점을 감안하면 아시아권에서는 상당히 높은 수준이었다.]
|-
|-
! colspan="2" style="background:#012169; color: #fff" | 화폐
! colspan="2" style="background:#012169; color: #fff" | 화폐

2021년 3월 17일 (수) 16:12 기준 최신판

홍콩
香港
Hong Kong
Flag of Hong Kong (1959–1997).svg
Coat of arms of Hong Kong (1959–1997).svg
문장
100%
1843~1941년, 1945~1981년 왕령 식민지.
1981~1997년 1981년 영국 국적법 개정으로 인해 영국령 영토로 명칭 변경.
성립 이전 반환 이후
청나라 청나라
홍콩
중국 중화인민공화국
홍콩 특별행정구
수도 빅토리아 시티
언어 영어, 광동어
면적 1105.5㎢
인구 전체인구 6,217,556명 (1996년)
인구밀도 5,796/㎢ (1996년)
명목 GDP 전체 GDP $1,600억 (1996년)
1인당 GDP $24,698 (1996년) 90년대 통계라는 점을 감안하면 아시아권에서는 상당히 높은 수준이었다.
화폐 홍콩 달러 (HK$)