편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||||||<#FFFFFF><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#000096><table align=right><:> {{{#000096 {{{+3 '''중화민국'''}}}[br]{{{+1 | ||||||<#FFFFFF><table align=right><table width=400><tablebordercolor=#000096><table align=right><:> {{{#000096 {{{+3 '''중화민국'''}}}[br]{{{+1 Republic of China }}}}}} || | ||
||||<:> [[파일:중화민국국기.png|150px]] || [[파일:대만국장.png|150px]] || | ||||<:> [[파일:중화민국국기.png|150px]] || [[파일:대만국장.png|150px]] || | ||
||||<#FFFFFF><:> {{{#000096 {{{ 국기 }}}}}} ||<#FFFFFF><:> {{{#000096 {{{ 국장 }}}}}} || | ||||<#FFFFFF><:> {{{#000096 {{{ 국기 }}}}}} ||<#FFFFFF><:> {{{#000096 {{{ 국장 }}}}}} || |
2021년 3월 26일 (금) 09:32 판
중화민국 Republic of China | ||
![]() | ![]() | |
| ||
없음 | ||
중화민국국가,중화민국 국기가 | ||
매화 | ||
1950년 8월 17일 인도네시아 공화국 수립 | ||
자카르타 | ||
1억 9,168만 2천㏊ | ||
2억 7,636만1,788명 | ||
자바인 40.22% 순다인 15.5% 기타 44.28% (미낭카바우인, 마두라인, 브타위인, 부기스인, 발리인, 바탁인, 다약인 등 300여 종족) | ||
123.76명/km²(84위) | ||
[수정바람] | ||
인도네시아어 | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
이슬람 87.2%, 기독교 9.9%(개신교 7%, 가톨릭 2.9%), 힌두교 1.7%, 불교 0.7%, 유교 및 기타 0.2% | ||
인도네시아군 | ||
단일국가, 대통령제, 다당제, 양원제, 공화제 | ||
조코 위도도 | ||
마룹 아민 | ||
라 냘라 맛탈릿티 | ||
푸안 마하라니 | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
인도네시아 민주항쟁당 | ||
$1조 1159억 | ||
$4038 | ||
[수정바람] | ||
루피아 | ||
IDR | ||
서력기원 | ||
UTC+7, +8, +9 | ||
SI 단위 | ||
| ||
.ID | ||
| ||
360, ID, IDN | ||
| ||
+62 |