|
|
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[분류:성진그룹]]
| | |
| {{틀:성진}}
| |
| {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #322230; text-align: left"
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | '''<big>성진알뜰모바일</big>'''<br><small>SEUNGJIN AFFORDABLE MOBILE</small>
| |
| |-
| |
| ! colspan="5" | <br><center>[[파일:성진텔레콤.png|450px]]</center>
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>국가</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[한빛민주공화국]]
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>설립일</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 2021년 4월 3일
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>업종명</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 무선 및 위성 통신업
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>사업 지역</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[한빛민주공화국]] 전역
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>본사</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[한빛 단암 특별행정시]] 평화구
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>대표</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 리사 수
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>기업 분류</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 대기업
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>상장유무</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | 상장기업
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #1b1b41;" | <center>그룹</center>
| |
| | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[성진그룹]]
| |
| |}
| |
| {{목차}}
| |
| == 개요 ==
| |
| [[성진텔레콤]] 대역을 사용하는 [[한빛민주공화국]]의 통신사이다.
| |