편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>출생</center> | | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>출생</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 1964년 12월 22일 (56세) | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 경상북도 안동군 예안면 도촌동 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>거주지</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>거주지</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 경기도 성남시 분당구 수내동 양지마을 금호아파트 1단지 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>학력</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>학력</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 중앙대학교 법과대학 법학과 졸업 <small>(졸업)</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>종교</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>종교</center> | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>가족</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>가족</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 배우자, 슬하 | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 배우자, 슬하 1남 2녀 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>소속 정당</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>소속 정당</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{열린미래당}} | | colspan="4" style="font-size: 10pt | {{열린미래당}} | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>현직</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 경기도지사 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>약력</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 제134-135대 경기도지사, 16대 성남시 수정구 국회의원, 18대 성남시 시장 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A;" | <center>현직</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 경기도지사, 한국상하수도협회 부회장 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A" | <center>현직</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #FBCC1A" | <center>현직</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 대한국 제121대 국회의원<br>열린미래당 제122대 국회의원 후보 (노원구 갑) | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 대한국 제121대 국회의원<br>열린미래당 제122대 국회의원 후보 (노원구 갑) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[대한국]]의 정치인이자 現 | [[대한국]]의 정치인이자 現 경기도지사. | ||
== 선거이력 == | == 선거이력 == | ||
2021년 4월 18일 (일) 21:52 판
제133대 김문수 | → | 제134-135대 이재명 | → | 현직 |
개요
대한국의 정치인이자 現 경기도지사.
선거이력
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
통합민주당 | ||
![]() |