편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||<-5><tablealign=center><tablewidth=500px><width=300px><tablebgcolor=#fff,#000>|| | ||<-5><tablealign=center><tablewidth=500px><width=300px><tablebgcolor=#fff,#000>|| | ||
||<width=28%> [[민주경제당]] || {{{+1 | ||<width=28%> [[민주경제당]] || {{{+1 →}}} ||<|3><width=28%><bgcolor=#00a85f> {{{#fff '''통합민주연대'''}}} ||<|3> {{{+1 →}}} ||<|3><width=28%> ''현재'' || | ||
||<width=28%> [[민주시민당]] ||<|2> {{{+1 →}}} || | ||<width=28%> [[민주시민당]] ||<|2> {{{+1 →}}} || | ||
||<width=28%> [[통합민주당]] || | ||<width=28%> [[통합민주당]] || | ||
[[분류:통합 반도국]] | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[민주경제당]], [[민주시민당]], [[통합민주당]]이 합당하여 만든 대규모 [[야당]]이다. | [[민주경제당]], [[민주시민당]], [[통합민주당]]이 합당하여 만든 대규모 [[야당]]이다. | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
[[민주경제당]]파들이 주로 [[통합민주연대]] 지지율 절반을 차지한다. | [[민주경제당]]파들이 주로 [[통합민주연대]] 지지율 절반을 차지한다. | ||
== 링크 == | |||
https://open.kakao.com/o/gtnmKo2c | |||
구 [[민주경제당]] 방을 이용하여 사용 중이다. |