틀:제20대 의정위원/황해남도: 두 판 사이의 차이

(엄석대 복당)
(오만작 외 2명 사회노동당 탈당)
 
15번째 줄: 15번째 줄:
|style="border:1px solid #000000;" |[[이승재|<span style="color:#C9151E;">이승재</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[이승재|<span style="color:#C9151E;">이승재</span>]]
|-
|-
|style="background-color:orangered; border:1px solid #000000;" | [[장연군·용연군·태탄군|<span style="color:#FFFFFF;">장연군·용연군·태탄군</span>]]
|style="background-color:gray; border:1px solid #000000;" | [[장연군·용연군·태탄군|<span style="color:#FFFFFF;">장연군·용연군·태탄군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:orangered; border:1px solid #000000;" | [[풍천군·송천군·삼천군|<span style="color:#FFFFFF;">풍천군·송천군·삼천군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:gray; border:1px solid #000000;" | [[풍천군·송천군·삼천군|<span style="color:#FFFFFF;">풍천군·송천군·삼천군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:orangered; border:1px solid #000000;" | [[안악군·은천군·은률군|<span style="color:#FFFFFF;">안악군·은천군·은률군</span>]]
|colspan="2" style="background-color:gray; border:1px solid #000000;" | [[안악군·은천군·은률군|<span style="color:#FFFFFF;">안악군·은천군·은률군</span>]]
|-
|-
|style="border:1px solid #000000;" |[[오만작|<span style="color:orangered;">오만작</span>]]
|style="border:1px solid #000000;" |[[오만작|<span style="color:gray;">오만작</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[황봉건|<span style="color:orangered;">황봉건</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[황봉건|<span style="color:gray;">황봉건</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[이재건|<span style="color:orangered;">이재건</span>]]
|colspan="2" style="border:1px solid #000000;" |[[이재건|<span style="color:gray;">이재건</span>]]
|}
|}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

2018년 7월 14일 (토) 11:43 기준 최신판

대한제국 황해남도 제20대 의정위원
해주시 연안시·청단시 봉천군·배천군 재령군·신천군·신원군 옹진군·강령군·벽성군
엄석대 염승길 이동학 박성수 이승재
장연군·용연군·태탄군 풍천군·송천군·삼천군 안악군·은천군·은률군
오만작 황봉건 이재건


일러두기

  • 빨간색 - 자유한국당 / 파란색 - 더불어민주당 / 하늘색 - 바른정당 / 주황색 + 노란색 - 사회노동당
  • 연안시와 청단시는 10만명 선으로, 합쳐야만 단일 선거구를 구성할 수 있음
  • 소송방지를 위해, 가능하면 가상인물로 채워주시기 바랍니다.