"아즈텍 합중국"의 두 판 사이의 차이

잔글
잔글
5번째 줄: 5번째 줄:
 
||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#006847><tablebgcolor=#006847,#006847><#006847> {{{+1 {{{#fff '''아즈텍 합중국''' [br] '''Estados Unidos Aztecanos'''}}}}}} ||
 
||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#006847><tablebgcolor=#006847,#006847><#006847> {{{+1 {{{#fff '''아즈텍 합중국''' [br] '''Estados Unidos Aztecanos'''}}}}}} ||
 
||<-2><width=50%> [[파일:아즈텍_국기.png|width=100%]] ||<width=50%> [[파일:아즈텍_국장.png|width=40%]] ||
 
||<-2><width=50%> [[파일:아즈텍_국기.png|width=100%]] ||<width=50%> [[파일:아즈텍_국장.png|width=40%]] ||
||<-2><#006847> {{{#fff '''국기'''}}} ||<#0047A0> {{{#fff '''국장'''}}} ||
+
||<-2><#006847> {{{#fff '''국기'''}}} ||<#006847> {{{#fff '''국장'''}}} ||
||<-3> [[파일:대한제국_지도.png|width=300]] ||
+
||<-3> [[파일:아즈텍합중국_지도.png|width=300]] ||
||<-3><#006847> {{{#fff '''대한제국의 지도'''}}}  ||
+
||<-3><#006847> {{{#fff '''아즈텍 합중국의 지도'''}}}  ||
||<width=33%><#CE2B37> {{{#fff '''표어'''}}} ||<-2>光明天地(온 세상을 밝게 하리다) ||
+
||<width=33%><#CE1126> {{{#fff '''표어'''}}} ||<-2>La Patria Es Primero(조국이 우선이다) ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2>[[애국가]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2>[[조국에 평화를]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''위치'''}}} ||<-2>[[동아시아]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''위치'''}}} ||<-2>[[라틴 아메리카]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2>[[서울특별시]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2>[[테노치티틀란 특별구]] ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2>110,974,210명 ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2>160,412,822명 ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>[[입헌군주제]][br][[의원내각제]][br][[단일국가]][br][[단원제]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''정치체제'''}}} ||<-2>'''공화제'''[br]'''대통령중심제'''[br]'''단일국가'''[br]'''양원제'''[br]'''자유민주주의''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2>[[제 5대 국왕 이혈]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''국가원수'''}}} ||<-2>'''대통령''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''내각수반'''}}} ||<-2>[[제 25대 대한제국 내각총리대신]] [[문재인(아틀란틱)]] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''정부수반'''}}} ||<-2>'''대통령''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''민족'''}}} ||<-2>[[한민족]][* [[일본인]], [[중국인]], [[몽골인]], [[러시아인]] 등의 [[소수민족]]들도 있긴 했지만 사실상 한민족의 [[단일민족국가]]에 가까웠다.] ||
+
||<#CE1126> {{{#fff '''민족'''}}} ||<-2>'''메스티소'''[br]'''물라토'''[br]'''유럽계 백인'''[br]'''아메리카 원주민''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''크기'''}}} ||<-2>면적: 257,907km² ||
+
||<#CE2B37> {{{#fff '''크기'''}}} ||<-2>면적: '''2,237,938 km²''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2>[[대한제국 원|]](₩) ||
+
||<#CE2B37> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2>'''[[아즈텍 페소|페소]]''' ||
||<#CE2B37> {{{#fff '''경제'''}}} ||<-2>전체 [[GDP]]: 2,759,566,667,510$[br]1인당 [[GDP]]: 28,791$ ||
+
||<#CE2B37> {{{#fff '''경제'''}}} ||<-2>전체 [[GDP]]: '''3,079,926,182,400$'''[br]1인당 [[GDP]]: '''19,200$''' ||

2021년 6월 17일 (목) 23:11 판

아즈텍 합중국
Estados Unidos Aztecanos
width=100%width=40%
국기국장
아즈텍합중국 지도.png
아즈텍 합중국의 지도 
표어La Patria Es Primero(조국이 우선이다)
국가조국에 평화를
위치라틴 아메리카
수도테노치티틀란 특별구
인구160,412,822명
정치체제공화제
대통령중심제
단일국가
양원제
자유민주주의
국가원수대통령
정부수반대통령
민족메스티소
물라토
유럽계 백인
아메리카 원주민
크기면적: 2,237,938 km²
통화페소
경제전체 GDP: 3,079,926,182,400$
1인당 GDP: 19,200$