(새 문서: '''프랑스 제4제국 경제 체제'''은 자본주의 시장경제이다. ===GDP/PPP=== GDP 4조 1,500억 달러 PPP 5조 6.000억 달러 ===1인당 GDP/ PPP=== GDP : 30,644...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
===GDP/PPP=== | ===GDP/PPP=== | ||
GDP 4조 | GDP 4조 4,361억 달러 | ||
PPP 5조 6.000억 달러 | PPP 5조 6.000억 달러 | ||
===기준금리=== | ===기준금리=== | ||
20번째 줄: | 17번째 줄: | ||
1 달러 = 0.85 프랑 | 1 달러 = 0.85 프랑 | ||
===주요 산업=== | ===주요 산업=== | ||
* | *자동차 | ||
* | *항공우주 | ||
* | *패션 | ||
*제조업 | *제조업 | ||
* | *게임 | ||
* | *콘텐츠 | ||
* | *IT | ||
===주요 수출품=== | ===주요 수출품=== | ||
*화장품 | *화장품 | ||
36번째 줄: | 34번째 줄: | ||
*AXA | *AXA | ||
*르노 | *르노 | ||
* | *에어버스 | ||
* | *EDF | ||
* | *샤넬 | ||
===외한 보유액=== | ===외한 보유액=== | ||
$4,431억달러 | $4,431억달러 |
2021년 7월 7일 (수) 11:03 기준 최신판
프랑스 제4제국 경제 체제은 자본주의 시장경제이다.
GDP/PPP
GDP 4조 4,361억 달러 PPP 5조 6.000억 달러
기준금리
1%
고용율 및 실업률
고용율 85.9% 실업률 4.1%
외환보유고
160,909 달러
국가채무
GDP대비 국가채무 78.1%
달러와의 환율
1 달러 = 0.85 프랑
주요 산업
- 자동차
- 항공우주
- 패션
- 제조업
- 게임
- 콘텐츠
- IT
주요 수출품
- 화장품
- 가방
- 의약품
- 집적회로반도체
- 디스플레이
주요 기업
- AXA
- 르노
- 에어버스
- EDF
- 샤넬
외한 보유액
$4,431억달러
화폐
공식 화폐
프랑 (F,FRA)