틀:정당색/나루 인민 공화국: 두 판 사이의 차이

(새 문서: <onlyinclude><includeonly>{{#switch: {{{1|}}} <!--제1회 총선거--> |나루공산당 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=#{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|...)
 
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
|입헌민주당 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[입헌민주당]]}}
|입헌민주당 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[입헌민주당]]}}
|공화좌파당 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[공화좌파당]]}}
|공화좌파당 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[공화좌파당]]}}
|사회민주연합 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[사회민주연합당]]}}           
|사회민주연합 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|ED1C24|0.25|hex}}|색1=&#35;ED1C24|연결=[[사회민주연합당]]}}           
|인민의힘 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[인민의힘]]}}   
|인민의힘 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|000000|0.25|hex}}|색1=&#35;000000|연결=[[인민의힘]]}}   
|화합회 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|169AAD|0.25|hex}}|색1=&#35;169AAD|연결=[[화합회]]}}   
|화합회 = {{#switch: {{{2|}}}|색2=&#35;{{#invoke:사용자:Darkbosal/HSV|saturate|169AAD|0.25|hex}}|색1=&#35;169AAD|연결=[[화합회]]}}   

2021년 7월 28일 (수) 00:45 판