오스트란드 국방군: 두 판 사이의 차이

(새 문서: |||| 오스트란드 국왕 폐하의 육군 || || 3세대 전차 || 890대 || || 2세대 전차 || 1560대 || || 1세대 전차 || 120대(전량 퇴역 예정) || || 경전차 || 340...)
 
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
|||| {{{+3 '''오스트란드 국방군''' }}}[br] {{{+1 Austland Armed Forces }}} ||
|||| [[파일:오스트란드 국기.png|width=350]] ||
|||| 오스트란드 국왕 폐하의 육군 ||
|||| 오스트란드 국왕 폐하의 육군 ||
|| 3세대 전차 || 890대 ||
|| 3세대 전차 || 890대 ||
25번째 줄: 28번째 줄:
|| 공군 총합 || 2496(총계) ||
|| 공군 총합 || 2496(총계) ||
|||| 오스트란드 국왕 폐하의 해군 ||
|||| 오스트란드 국왕 폐하의 해군 ||
|||| 주력 수상함 ||
|| 8천톤 이상 ~ 9천톤 미만 준이지스 구축함 || 16척 ||
|| 8천톤 이상 ~ 9천톤 미만 준이지스 구축함 || 16척 ||
|| 7천톤 이상 ~ 8천톤 미만 호위함 || 15척 ||
|| 7천톤 이상 ~ 8천톤 미만 호위함 || 15척 ||
33번째 줄: 37번째 줄:
|| 1천5백톤 이상 ~ 2천톤 미만 초계함 || 85척 ||
|| 1천5백톤 이상 ~ 2천톤 미만 초계함 || 85척 ||
|| 1백톤 미만 초계함 || 24척 ||
|| 1백톤 미만 초계함 || 24척 ||
|||| 모함, 상륙함, 수송함 ||
|| 7만톤 이상 ~ 8만톤 미만 항공모함 || 1척 ||
|| 7만톤 이상 ~ 8만톤 미만 항공모함 || 1척 ||
|| 6만톤 이상 ~ 7만톤 미만 항공모함 || 2척 ||
|| 6만톤 이상 ~ 7만톤 미만 항공모함 || 2척 ||
|| 4만톤 이상 ~ 5만톤 미만 항공모함 || (+1척) ||
|| 4만톤 이상 ~ 5만톤 미만 항공모함 || (+1척) ||
|| 1만5천톤 이상 ~ 2만톤 미만 LPD || 4척 ||
|| 1만5천톤 이상 ~ 2만톤 미만 LPD || 4척 ||
|||| 잠수함 ||
|| 1만4천톤 이상 ~ 1만6천톤 미만 SSBN || 6척 ||
|| 1만4천톤 이상 ~ 1만6천톤 미만 SSBN || 6척 ||
|| 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 SSN || 6척 ||
|| 7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 SSN || 6척 ||
|| 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 SSN || 8척 ||
|| 4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 SSN || 8척 ||
|| 해군 총합 || 2496(총계) ||
|| 해군 총합 || 2496(총계) ||
|||| 예산 ||
|| 국방비 총합 || 달러 ||

2021년 8월 3일 (화) 13:12 판

오스트란드 국방군
Austland Armed Forces
오스트란드 국기.png
오스트란드 국왕 폐하의 육군
3세대 전차890대
2세대 전차1560대
1세대 전차120대(전량 퇴역 예정)
경전차340대
장갑차(APCs/IFVs)6750대
MRAP3460대
견인포3400문
자주포3280문
MLRS980문
수송 차량5300대
육군 총합26,080(총계)
오스트란드 국왕 폐하의 공군
5세대 전투기25기(+50기)
4.5세대 전투기350기
4세대 전투기310기
3세대 전투기520기
고등 훈련기120기
조기경보관제기(AWACS)10기
전자전기(SIGINT/ISTAR)15기
수송기62기
공중급유기12기(+5기)
공격헬기132기
헬리콥터1250기
공군 총합2496(총계)
오스트란드 국왕 폐하의 해군
주력 수상함
8천톤 이상 ~ 9천톤 미만 준이지스 구축함16척
7천톤 이상 ~ 8천톤 미만 호위함15척
5천톤 이상 ~ 6천톤 미만 호위함21척
7천톤 이상 ~ 8천톤 미만 구조함12척
4천톤 이상 ~ 5천톤 미만 호위함24척(+2척)
4천톤 이상 ~ 5천톤 미만 쇄빙초계함8척
1천5백톤 이상 ~ 2천톤 미만 초계함85척
1백톤 미만 초계함24척
모함, 상륙함, 수송함
7만톤 이상 ~ 8만톤 미만 항공모함1척
6만톤 이상 ~ 7만톤 미만 항공모함2척
4만톤 이상 ~ 5만톤 미만 항공모함(+1척)
1만5천톤 이상 ~ 2만톤 미만 LPD4척
잠수함
1만4천톤 이상 ~ 1만6천톤 미만 SSBN6척
7,000톤 이상 ~ 8,000톤 미만 SSN6척
4,000톤 이상 ~ 5,000톤 미만 SSN8척
해군 총합2496(총계)
예산
국방비 총합달러