편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: left; border:2px solid #221366; float: right; width: 390px; font-size: 10pt;" | {| class="wikitable" style="text-align: left; border:2px solid #221366; float: right; width: 390px; font-size: 10pt;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: #221366; color: #221366" | [[파일:HS그룹로고1.jpg| | ! colspan="4" style="background: #221366; color: #221366" | [[파일:HS그룹로고1.jpg|40px|link=HS그룹]] | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
2021년 8월 20일 (금) 20:50 판
![]() | |||
---|---|---|---|
파일:HS그룹배너1.png | |||
형태 | 복합기업, 다국적기업, 대기업 | ||
약칭 | HS, HG | ||
티커 심볼 | HSG | ||
산업분야 | 건축, 제약, 엔터테인먼트 등 | ||
창립자 | 호사크리 스미르노프 | ||
창립 | 1961년 12월 15일 | ||
시장정보 | |||
상장일 | |||
국가 | |||
지사수 | |||
사업지역 | |||
대표자 | |||
핵심인물 | |||
대표제품 | |||
자본금 | |||
매출액 | |||
영업이익 | |||
순이익 | |||
순자산 | |||
자산총액 | |||
주요주주 | |||
발행 주식 총수 | |||
자회사 | |||
계열사 | |||
종업원 | |||
슬로건 | |||
웹사이트 |