편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|| '''정책[br]연구소''' || 우리의행복연구소 || | || '''정책[br]연구소''' || 우리의행복연구소 || | ||
||<rowbgcolor=#00FF00> '''당 색'''|| '''연두색''' ,,(#00FF00, green),, || | ||<rowbgcolor=#00FF00> '''당 색'''|| '''연두색''' ,,(#00FF00, green),, || | ||
|||의석1 제목= 국회의원 | ||{{정당 정보 | ||
|국가= 올믹공화국 | |||
|이름= 우리행복당 | |||
|언어1= | |||
|언어1_이름= | |||
|배경색= | |||
|워드마크= | |||
|약칭= 우행당 | |||
|지도자1_직명= | |||
|지도자1_이름= | |||
|지도자2_직명= | |||
|지도자2_이름= | |||
|지도자3_직명= | |||
|지도자3_이름= | |||
|대표= 미정 | |||
|원내대표= 미정 | |||
|표어= 미정 | |||
|창당= 2021.5 | |||
|피병합= | |||
|선행조직= | |||
|중앙 당사= 천산특별시 | |||
|정책연구소= 천산특별시 | |||
|재정지원= | |||
|재정_연도= | |||
|당원= 4 | |||
|당원_연도 = | |||
|후원_단체 = | |||
|이념= 중도 | |||
|스펙트럼= 중도 | |||
|국제= | |||
|상징색= 파란색 | |||
|의석1 제목= 국회의원 | |||
|의석1 수= 130 | |의석1 수= 130 | ||
|의석1 정수= 300 | |의석1 정수= 300 | ||
77번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|의석3 제목= 광역자치단체장 | |의석3 제목= 광역자치단체장 | ||
|의석3 수= 12 | |의석3 수= 12 | ||
|의석3 정수= 21|| | |의석3 정수= 21 | ||
|의석4 제목= | |||
|의석4 수= | |||
|의석4 정수= | |||
|의석5 제목= | |||
|의석5 수= | |||
|의석5 정수= | |||
|웹사이트= 없다. | |||
=== 역사 === | |||
본래는 새민주연합 시즌2 이었으나, 국민미래당 과 분당 후 당명이 변경돼었다. 그러나 국민미래당이 다시 우리행복당과 합당하며 세력이 크게 확장돼어 1대 국회말 139석이었다. 2대 총선결과 100석을 얻었으나, 미래당 과 합당하며 130석이 된다. | |||
=== 당마크 === | |||
[파일 첨부 현재 불가] | |||
}}|| |
2021년 9월 9일 (목) 17:49 판
우리행복당
| |
약칭 | 우행당 |
---|---|
표어 | 미정 |
상징색 | 파란색 |
이념 | 중도 |
스펙트럼 | 중도 |
당원 | 4 |
당직자
| |
대표 | 미정 |
원내대표 | 미정 |
역사
| |
창당 | 2021.5 |
예하 부문
| |
중앙당사 | 천산특별시 |
정책연구소 | 천산특별시 |
의석
| |
국회의원 | 130 / 300
|
지방의회 | 550 / 1,000
|
광역자치단체장 | 12 / 21
|
없다.
역사본래는 새민주연합 시즌2 이었으나, 국민미래당 과 분당 후 당명이 변경돼었다. 그러나 국민미래당이 다시 우리행복당과 합당하며 세력이 크게 확장돼어 1대 국회말 139석이었다. 2대 총선결과 100석을 얻었으나, 미래당 과 합당하며 130석이 된다. 당마크[파일 첨부 현재 불가] |
![]() | |
우리행복당 | |
영문명 | our happiness party |
창당일 | 2021년 5월 |
중앙당사 | 천산특별시 |
당대표 | 목산 |
당 색 | 연두색 |
이념 | 진보 |
정책 연구소 | 우리의행복연구소 |
당 색 | 연두색 (#00FF00, green) |
{| class="infobox" style="width:25em;" |- | colspan="2" | 우리행복당
|- | colspan="2" | |- |- |- ! style="text-align: left;" | 약칭 | 우행당 |-
|- ! style="text-align: left;" | 상징색 | 파란색 |- |- ! style="text-align: left;" | 이념 | 중도 |- |- ! style="text-align: left;" | 스펙트럼 | 중도 |- |- ! style="text-align: left;" | 당원 | 4 |- |- |- | colspan="2" | 당직자
|- |- ! style="text-align: left;" | 대표 | 미정 |-
| colspan="2" | 역사
|- |- ! style="text-align: left;" | 창당 | 2021.5 |- | colspan="2" | 예하 부문
|- |- ! style="text-align: left;" | 중앙당사 | 천산특별시 |- |- ! style="text-align: left;" | 정책연구소 | 천산특별시 |-
| colspan="2" | 의석
|-
130 / 300
|- |- ! style="text-align: left;" | 지방의회 |550 / 1,000
|- |- ! style="text-align: left;" | 광역자치단체장 |12 / 21
|- |- | colspan="2" | |- | colspan="2" | 없다.
역사본래는 새민주연합 시즌2 이었으나, 국민미래당 과 분당 후 당명이 변경돼었다. 그러나 국민미래당이 다시 우리행복당과 합당하며 세력이 크게 확장돼어 1대 국회말 139석이었다. 2대 총선결과 100석을 얻었으나, 미래당 과 합당하며 130석이 된다. 당마크[파일 첨부 현재 불가]|- |- |} |