핀란드 공화국(중앙세계관): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
15번째 줄: 15번째 줄:
||<-3><#FFFFFF> 5,723,300명 (2025) ||
||<-3><#FFFFFF> 5,723,300명 (2025) ||
||<-3><#ED2939> {{{#FFFFFF '''정치'''}}} ||
||<-3><#ED2939> {{{#FFFFFF '''정치'''}}} ||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''대통령'''}}} ||<-2>산나 마린||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''대통령'''}}} ||<-2><#FFFFFF>산나 마린||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''총리'''}}} ||<-2><#FFFFFF>(공석)||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''총리'''}}} ||<-2><#FFFFFF>(공석)||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''정치체제'''}}} ||<-2><#FFFFFF>입헌군주제 , 의원내각제 , 민주제||
||<#ED2939> {{{#FFFFFF '''정치체제'''}}} ||<-2><#FFFFFF>입헌군주제 , 의원내각제 , 민주제||

2021년 9월 15일 (수) 12:27 기준 최신판

핀란드 공화국
Republiken Finland/Suomen tasavalta
width=100%width=100%
국기국장
상징
국가우리의 땅,Maamme/Vårt land
국화은방울꽃
표어국가의 힘
역사
러시아로부터 독립 1917년 12월 6일 국가 수립
핀란드 제1공화국 수립 1919년 7월 17일
면적
41,543㎢
수도
헬싱키
인구
5,723,300명 (2025)
정치
대통령산나 마린
총리(공석)
정치체제입헌군주제 , 의원내각제 , 민주제