Islom Karimov (토론 | 기여) (새 문서: == 국방 == 헝가리민주공화국 인민방위군은 지상군(방공군 포함)과 다뉴브 수비 소함대, 공군, 헝가리 인민내무군(보안경찰, 국경수비대/노...) |
Islom Karimov (토론 | 기여) (→국방) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
예산 2,710,000,000 USD | 예산 2,710,000,000 USD | ||
GDP 대비 예산 비율 1.6% | GDP 대비 예산 비율 1.6% | ||
=== 육군 === | |||
편제 | |||
세케슈페 헤르바르 주둔 제 5 지상군 | |||
▶키슈쿤펠레지하저 주둔 제 7 기동 소총사단 | |||
▶졸로에게르세그 주둔 제 8 기동 소총사단 | |||
▶커포슈바르 주둔 제 9 기동 소총사단 | |||
▶터터 주둔 11 전차사단 | |||
세케슈페 헤르바르 주둔 34 특수 정찰대대 | |||
▶세케슈페 헤르바르 주둔 34 특수 정찰대대 | |||
체글레드 주둔 제 3군단 | |||
▶죈죄시 주둔 제 4 기동 소총사단 | |||
▶니레지하저 주둔 제 15 기동 소총사단 | |||
센트키랄리자바자 주둔 제 87 헬리콥터 공격연대 | |||
▶제 87 헬리콥터 공격 연대 | |||
센트키랄리자바자 주둔 제 87 헬리콥터 공격연대 | |||
▶제 87 헬리콥터 공격 연대 | |||
주요 장비 | |||
▶AMD-65(제식소총) | |||
▶T-72(1200) , IS-2(68) | |||
※T-72(1000)량 모스볼 처리 | |||
▶ M-1938 122mm(225) | |||
▶M-1943 또는 D-1 곡사포(각각 50대) | |||
▶2S1 122mm(90문) | |||
▶2S3 152mm 자주포(20문) |
2021년 10월 17일 (일) 00:57 판
국방
헝가리민주공화국 인민방위군은 지상군(방공군 포함)과 다뉴브 수비 소함대, 공군, 헝가리 인민내무군(보안경찰, 국경수비대/노동자 민병대)로 구성되어 있다. 군 통수권자 국가평의회 의장 현역병 121,000명 예산 2,710,000,000 USD GDP 대비 예산 비율 1.6%
육군
편제
세케슈페 헤르바르 주둔 제 5 지상군 ▶키슈쿤펠레지하저 주둔 제 7 기동 소총사단 ▶졸로에게르세그 주둔 제 8 기동 소총사단 ▶커포슈바르 주둔 제 9 기동 소총사단 ▶터터 주둔 11 전차사단
세케슈페 헤르바르 주둔 34 특수 정찰대대 ▶세케슈페 헤르바르 주둔 34 특수 정찰대대
체글레드 주둔 제 3군단 ▶죈죄시 주둔 제 4 기동 소총사단 ▶니레지하저 주둔 제 15 기동 소총사단
센트키랄리자바자 주둔 제 87 헬리콥터 공격연대 ▶제 87 헬리콥터 공격 연대
센트키랄리자바자 주둔 제 87 헬리콥터 공격연대 ▶제 87 헬리콥터 공격 연대
주요 장비 ▶AMD-65(제식소총) ▶T-72(1200) , IS-2(68) ※T-72(1000)량 모스볼 처리 ▶ M-1938 122mm(225) ▶M-1943 또는 D-1 곡사포(각각 50대) ▶2S1 122mm(90문) ▶2S3 152mm 자주포(20문)