Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
| 범례색 = #f5f5f5 | | 범례색 = #f5f5f5 | ||
| 범례 글씨색 = #005ba6 | | 범례 글씨색 = #005ba6 | ||
| 선거명 = 제20대 | | 선거명 = <big>제20대 대통령 선거</big> | ||
| 대표사진 = 제20대 대통령 선거-오세훈.png | | 대표사진 = 제20대 대통령 선거-오세훈.png | ||
| 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일]] | | 선거 날짜 = [[틀:대선 결과 양식|2022년 3월 9일]] |
2021년 10월 18일 (월) 21:03 판
제20대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 5월 9일 19대 대선 |
→ | 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2027년 3월 9일 21대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.9% / 100% (11,052,393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.9% / 100% (17,068,693) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7% / 100% (3,257,643) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2% / 100% (1,396,420) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민의힘 오세훈 |
개요
공정과 상생의 가치를 실현하겠다 |
- 오세훈 당선인이 당선소감으로 밝힌 말 |
2022년 3월 9일, 대한민국의 제20대 대통령을 선출하기 위해 실시한 선거. 투표 결과 국민의힘 오세훈 후보가 당선되었다.