편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 원어표어 = I bilefa Ey apongka | | 원어표어 = I bilefa Ey apongka | ||
| 표어 글씨색 = # | | 표어 글씨색 = #EDD200 | ||
| 원어표어 글씨색= # | | 원어표어 글씨색= #A50000 | ||
| 국가 = Glory to Hakauta<br>God Save the Queen | | 국가 = Glory to Hakauta<br>God Save the Queen |
2021년 10월 18일 (월) 23:49 판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
하카우타 (이스트 쿡 제도) Commonwealth of Hakauta(East Cook Islands) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
I bilefa Ey apongka 믿음 안에서 나는 나아간다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | Glory to Hakauta God Save the Queen | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | (없음) | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 카에와 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | (없음) | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.ha[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
COH [2]
HA [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+67 |