편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 면적 = 105,424.84km² | | 면적 = 105,424.84km² | ||
| 수도 = 설화특별시 | | 수도 = 설화특별시 | ||
| 최대도시 = 설화특별시 | | 최대도시 = 설화특별시 | ||
| 전체인구 = 33,026,270명 | | 전체인구 = 33,026,270명 | ||
| 민족구성 = 신오인 89%, 일본인 6%, 러시아인 4%, 기타 1% | | 민족구성 = 신오인 89%, 일본인 6%, 러시아인 4%, 기타 1% |
2021년 10월 23일 (토) 19:47 판
신오민국 神奧民國 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 모두의 신오 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 동백꽃(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참매(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 소나무(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.sn | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
SN, SIN | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+85 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |