편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 국기 = 신오민국 국기2.png | | 국기 = 신오민국 국기2.png | ||
| 국장 = 신오민국 국장2.png | | 국장 = 신오민국 국장2.png | ||
| 표어 = | | 표어 = | ||
| 원어표어 = | | 원어표어 = | ||
| 표어 글씨색 = | | 표어 글씨색 = | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 종교 = 국교 없음 | | 종교 = 국교 없음 | ||
| 종교 분포 = 무종교 57%, 불교 32.8%, 기독교 9.4%, 기타 0.8% | | 종교 분포 = 무종교 57%, 불교 32.8%, 기독교 9.4%, 기타 0.8% | ||
| 공용어 = 일본어 | | 공용어 = 일본어(신오식 일본어) | ||
| 지역어 = 러시아어, 아이누어 | | 지역어 = 러시아어, 아이누어 | ||
| 군대 = [[신오민국 국방군]] | | 군대 = [[신오민국 국방군]] |
2021년 10월 23일 (토) 21:20 판
신오민국 神奧民國 Republic of Sinnoh | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 모두의 신오 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 동백꽃(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참매(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 소나무(관습상) | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.sn, .神奧 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
SN, SIN, ROS | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+85 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |