Noah Schnapp (토론 | 기여) (새 문서: {{선거 결과 양식 | 틀색 = #EA6224 | 글씨색 = #fff | 테두리색 = #EA6224 | 범례색 = #f5f5f5 | 범례 글씨색 = #EA6224 | 선거명 = 제3대 대통령선거 | 대표...) |
Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
| 득표율2 = 31.0 | | 득표율2 = 31.0 | ||
| 득표수2 = 4,437,962 | | 득표수2 = 4,437,962 | ||
| 후보3 = | | 후보3 = 리석기 | ||
| 상징색3 = #00469C | | 상징색3 = #00469C | ||
| 득표율3 = 13.1 | | 득표율3 = 13.1 |
2021년 10월 24일 (일) 22:18 판
제3대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 4월 22일 2대 대선 |
→ | 2021년 2월 22일 3대 대선 |
→ | 2026년 2월 22일 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.8% / 100% (5,419,177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.0% / 100% (4,437,962) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1% / 100% (1,874,596) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7% / 100% (2,105,141) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합민주당 천정배 |