Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Noah Schnapp (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 후보1 = 천정배 | | 후보1 = 천정배 | ||
| 상징색1 = #EA6224 | | 상징색1 = #EA6224 | ||
| 득표율1 = | | 득표율1 = 40.7 | ||
| 득표수1 = 5, | | 득표수1 = 5,829,115 | ||
| 후보2 = 리영석 | | 후보2 = 리영석 | ||
| 상징색2 = #D91E48 | | 상징색2 = #D91E48 | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 38.2 | ||
| 득표수2 = | | 득표수2 = 5,475,201 | ||
| 후보3 = 리석기 | | 후보3 = 리석기 | ||
| 상징색3 = #00469C | | 상징색3 = #00469C | ||
| 득표율3 = | | 득표율3 = 10.1 | ||
| 득표수3 = 1, | | 득표수3 = 1,445,888 | ||
| 후보4 = | | 후보4 = 한종국 | ||
| 상징색4 = # | | 상징색4 = #00736D | ||
| 득표율4 = | | 득표율4 = 10.0 | ||
| 득표수4 = | | 득표수4 = 1,434,568 | ||
| 후보5 = | | 후보5 = | ||
| 상징색5 = | | 상징색5 = |
2021년 10월 25일 (월) 08:32 판
제3대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 4월 22일 2대 대선 |
→ | 2021년 2월 22일 3대 대선 |
→ | 2026년 2월 22일 4대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.7% / 100% (5,829,115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.2% / 100% (5,475,201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1% / 100% (1,445,888) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0% / 100% (1,434,568) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통합민주당 천정배 |