(새 문서: {{국가 정보 양식 | 틀 끝색 = #31BDFB | 틀 중간색 = #31BDFB | 테두리색 = #31BDFB | 범례색 = #336799 | 범례 글씨색 = #fff | 글씨색 = #fff | 국가이름 =...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:새누리 프로젝트}} | |||
{{국가 정보 양식 | {{국가 정보 양식 | ||
| 틀 끝색 = #31BDFB | | 틀 끝색 = #31BDFB | ||
| 틀 중간색 = #31BDFB | | 틀 중간색 = #31BDFB | ||
| 테두리색 = #31BDFB | | 테두리색 = #31BDFB | ||
| 범례색 = # | | 범례색 = #F6F6F6 | ||
| 범례 글씨색 = # | | 범례 글씨색 = #000 | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 국가이름 = 이스라엘 | | 국가이름 = 이스라엘 | ||
| 원어이름 = | | 원어이름 = מדינת ישראל<br>State of Israel | ||
| 국기 = Flag of Israel.svg | | 국기 = Flag of Israel.svg | ||
| 국장 = Emblem of Israel.svg | | 국장 = Emblem of Israel.svg | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 원어표어 글씨색= #1b3862 | | 원어표어 글씨색= #1b3862 | ||
| 국가 = [[하티크바]] | | 국가 = [[하티크바]] | ||
| 국화 = | | 국화 = 없음 | ||
| 국조 = | | 국조 = 후투티 | ||
| 국목 = | | 국목 = 올리브 나무 | ||
| 지도 = | | 지도 = ISR orthographic.svg | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
| 면적 = 20,770km²[* 간접 통치 포함 28,789km²] | |||
| 면적 = | |||
| 수도 = 예루살렘 | | 수도 = 예루살렘 | ||
| 최대도시 = 텔아비브 | | 최대도시 = 텔아비브 | ||
| 전체인구 = | | 전체인구 = 9,345,820명 | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = 유대인(74.2%), 아랍인(20.9%), 기타(4.8%) | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = 422명/km² | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 3.3명 | ||
| 종교 = | | 종교 = 국교 없음 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = 유대교(74.7%), 이슬람(17.7%), 기독교(2.0%), 드루즈교(1.6%), 기타(4.0%) | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 히브리어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 아랍어 | ||
| 군대 = [[이스라엘 방위군(새누리)|이스라엘 방위군]] | | 군대 = [[이스라엘 방위군(새누리)|이스라엘 방위군]] | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 6구, 1특구 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 2급 행정구역 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = n시, 15군 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = n읍, n면 | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 단일국가, 의원내각제, 단원제, 다당제, 공화제 | ||
| 국가원수 = [[나프탈리 베네트(새누리)|나프탈리 베네트]] | | 국가원수 = [[나프탈리 베네트(새누리)|나프탈리 베네트]] 대통령 | ||
| 정부수반 = [[베니 간츠(새누리)|베니 간츠]] | | 정부수반 = [[베니 간츠(새누리)|베니 간츠]] 총리 | ||
| 행정각료 명칭1 = | | 행정각료 명칭1 = 부총리 | ||
| 행정각료1 = | | 행정각료1 = [[야이르 라피드(새누리)|야이르 라피드]] | ||
| 행정각료 명칭2 = | | 행정각료 명칭2 = 국회의장 | ||
| 행정각료2 = | | 행정각료2 = [[미키 레비(새누리)|미키 레비]] | ||
| 행정각료 명칭3 = | | 행정각료 명칭3 = 대법원장 | ||
| 행정각료3 = | | 행정각료3 = [[에스테르 하유트(새누리)|에스테르 하유트]] | ||
| 행정각료 명칭4 = | | 행정각료 명칭4 = 감사원장 | ||
| 행정각료4 = | | 행정각료4 = [[마타냐후 앵글먼(새누리)|마타냐후 앵글먼]] | ||
| 여당 = | | 여당 = {{정당박스 | '''청백동맹''' | #00C6ED | #fff }} | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 수정자본주의 | ||
| GDP = | | GDP = $400,216,049,860 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = $42,823 | ||
| 수출액 = | | 수출액 = $1,268,293,000 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = $1,167,007,000 | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = $83,976,000,000 | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 이스라엘 신 셰켈 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = ILS | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = UTC+2[* 일광 절약 시간제 사용] | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 1949년 5월 11일 | ||
| ccTLD = | | ccTLD = .il | ||
| 국가코드 = | | 국가코드 = 376, IL, ISR | ||
| 국제전화코드 = | | 국제전화코드 = +972 | ||
| | | 문양 = Emblem of Israel.svg | ||
}} | }} |
2021년 10월 28일 (목) 10:42 기준 최신판
![]() 새누리 프로젝트 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
이스라엘 מדינת ישראל State of Israel | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 하티크바 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 후투티 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 올리브 나무 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.il | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
376, IL, ISR | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+972 | |||||||||||||||||||||||||||||