(새 문서: {{총선 정보 양식 | 테두리색 = #34345c | 배경색 = #34345c | 글씨색 = #fff | 선거명 = <big>'''제14대 동명공화국 국회의원 선거'''</big> | 대표사진 =...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 선거명 = <big>'''제14대 동명공화국 국회의원 선거'''</big> | | 선거명 = <big>'''제14대 동명공화국 국회의원 선거'''</big> | ||
| 대표사진 = | | 대표사진 = 제14대 국회 의석.png | ||
| 이전투표 날짜 = 2020년 6월 13일 | | 이전투표 날짜 = 2020년 6월 13일 | ||
| 이전투표 = '''[[제13대 | | 이전투표 = '''[[동명공화국 제13대 국회의원 선거|13대 총선]]''' | ||
| 투표 날짜 = 2024년 6월 13일 | | 투표 날짜 = 2024년 6월 13일 | ||
| 투표명 = '''[[제14대 | | 투표명 = '''[[동명공화국 제14대 국회의원 선거|14대 총선]]''' | ||
| 다음투표 날짜 = 2028년 6월 13일 | | 다음투표 날짜 = 2028년 6월 13일 | ||
| 다음투표 = '''[[제15대 | | 다음투표 = '''[[동명공화국 제15대 국회의원 선거|15대 총선]]''' | ||
| 투표율 = 87.6% | | 투표율 = 87.6% | ||
| 결과 사진 = | | 결과 사진 = 동명 제14대 국회의원 선거.png | ||
| 정당1 = [[자유독립당]] | | 정당1 = [[자유독립당]] | ||
| 상징색1 = #191970 | | 상징색1 = #191970 | ||
| 비율1 = 57. | | 비율1 = 57.67 | ||
| 지역구1 = 149 | | 지역구1 = 149 | ||
| 비례대표1 = 24 | | 비례대표1 = 24 | ||
| 정당2 = | | 정당2 = [[PDDP]] | ||
| 상징색2 = | | 상징색2 = #008036 | ||
| 비율2 = | | 비율2 = 33.67 | ||
| 지역구2 = | | 지역구2 = 72 | ||
| 비례대표2 = | | 비례대표2 = 29 | ||
| 정당3 = | | 정당3 = [[동명공화국 인민당|인민당]] | ||
| 상징색3 = | | 상징색3 = #c00000 | ||
| 비율3 = | | 비율3 = 29.01 | ||
| 지역구3 = | | 지역구3 = 79 | ||
| 비례대표3 = | | 비례대표3 = 8 | ||
| 정당4 = | | 정당4 = [[자유민단]] | ||
| 상징색4 = | | 상징색4 = #f87e01 | ||
| 비율4 = | | 비율4 = 8.33 | ||
| 지역구4 = | | 지역구4 = 22 | ||
| 비례대표4 = | | 비례대표4 = 3 | ||
| 정당5 = | | 정당5 = [[전진당]] | ||
| 상징색5 = | | 상징색5 = #008580 | ||
| 비율5 = | | 비율5 = 1.34 | ||
| 지역구5 = | | 지역구5 = 1 | ||
| 비례대표5 = | | 비례대표5 = 3 | ||
| 정당6 = | | 정당6 = [[동명공화국 사회당|사회당]] | ||
| 상징색6 = | | 상징색6 = #ffcf00 | ||
| 비율6 = | | 비율6 = 0.33 | ||
| 지역구6 = | | 지역구6 = 0 | ||
| 비례대표6 = | | 비례대표6 = 1 | ||
| 정당7 = | | 정당7 = [[사할린 수호당]] | ||
| 상징색7 = | | 상징색7 = #57a639 | ||
| 비율7 = | | 비율7 = 0.33 | ||
| 지역구7 = | | 지역구7 = 0 | ||
| 비례대표7 = | | 비례대표7 = 1 | ||
| 정당8 = | | 정당8 = 무소속 | ||
| 상징색8 = | | 상징색8 = #505558 | ||
| 비율8 = | | 비율8 = 3.00 | ||
| 지역구8 = | | 지역구8 = 7 | ||
| 비례대표8 = | | 비례대표8 = 2 | ||
}} | }} | ||
{{동명공화국/원내구성}} |