편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 공직자2 = [[와카하나다 진히치로]] | | 공직자2 = [[와카하나다 진히치로]] | ||
| 의석1 명칭 = 국회의원 | | 의석1 명칭 = 국회의원 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 49 | ||
| 의석1 최대 = | | 의석1 최대 = 100 | ||
| 의석1 비율 = | | 의석1 비율 = 49 | ||
| 의석2 명칭 = 광역단체장 | | 의석2 명칭 = 광역단체장 | ||
| 의석2 수 = 3 | | 의석2 수 = 3 |
2021년 11월 4일 (목) 09:58 판
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민자유연합 國民自由聯合 | |||||
국가 | ![]() | ||||
국자련, 國自聯, NL, NLU | |||||
우리는 나아갑니다. | |||||
1994년 3월 14일 | |||||
가무토 왕국 반월시 화성구 중앙로 | |||||
보수주의 경제적 자유주의 | |||||
중도우파 | |||||
이바나 미하나 | |||||
쿠레마츠 사야카 | |||||
와카하나다 진히치로 | |||||
49석 / 100석 (49%) | |||||
3석 / 4석 (75%) | |||||
19석 / 34석 (56%) | |||||
42석 / 70석 (60%) | |||||
183석 / 350석 (52%) | |||||
하나되어 | |||||
파란색 (#000075) | |||||
국제민주연대 | |||||
청년자유연합 |