편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 지도 = 독일민주공화국 지도.png | | 지도 = 독일민주공화국 지도.png | ||
| 지도 크기 = 900px | | 지도 크기 = 900px | ||
| 지도 배경 = | | 지도 배경 = #fff | ||
| 국명 = '''독일민주공화국'''<br>(Deutsche Demokratische Republik) | | 국명 = '''독일민주공화국'''<br>(Deutsche Demokratische Republik) |
2021년 11월 12일 (금) 17:25 판
독일민주공화국 Deutsche Demokratische Republik | |||||
![]() |
![]() | ||||
국명 | 독일민주공화국 (Deutsche Demokratische Republik) | ||||
국가 | 폐허에서 부활하여 | ||||
표어 | 만국의 노동자여 단결하라! (Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!) | ||||
수도 | 동베를린 | ||||
인구 | 16,111,000명 (1990년 어림) | ||||
면적 | 108,333km2 (1990년 어림) | ||||
공용어 | 독일어 | ||||
정치체제 | 다당제, 중앙집권제 | ||||
집권여당 | 독일국가민주당 | ||||
국가원수 | 각료평의회 의장 | ||||
경제체제 | 사회주의적 시장경제 | ||||
GDP | $ 1,595억 | ||||
1인당 GDP | $ 9,679 | ||||
UN 가입 | 가입국 | ||||
Copyright 2021 Horaeng
|