틀:리버스 유니버스/연재자 현황: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" | colspan="4" style="background: #343E40; color: #fff" | '''연재자 국가현황''' |- | colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align=...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
17번째 줄: 17번째 줄:
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 1,444,216,102
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 1,444,216,102
|-
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[동명공화국]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 1,952,206,380,000$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 18,540$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 105,297,000
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[광둥국 (리버스 세계관)|광둥국 임시정부]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | -$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | -$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | -
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[조선공화국(리버스)|대한연방공화국]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 176,549,640,000$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 682$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 25,887,045
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[인도 제국 (리버스)|인도 제국]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 5,765,774,804,232
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 3,098$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 1,861,128,084
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[미합중국 (리버스 세계관)|미합중국]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 22,740,762,874,792$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 68,308$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 332,915,074
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[신오민국]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 1,104,992,941,660$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 33,458$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 33,026,270
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''중화민국 구국정부'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 874,296,109,000$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 29,567$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 29,570,000
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[아세안민주주의인민연방|아세안]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 292,569,265,752$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 2,677$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 109,289,976
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''[[대독일연방|독일]]'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 6,061,188,600,000$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 30,000$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 202,039,620
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''불가리아'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 785,312,132,796$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 34,074$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 23,047,254
|-
| colspan="1" width="35%" style="background: #f5f5f5; color: #000" align="middle" | '''일본국'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #fff; color: #000" | 7,947,690,902,800$
| colspan="1" width="20%" style="background: #fff; color: #000" | 45,320$
| colspan="1" width="25%" style="background: #fff; color: #000" | 175,368,290
|-
|}

2021년 11월 15일 (월) 16:05 기준 최신판

연재자 국가현황
대한민국 2,383,251,825,072$ 39,876$ 59,766,572
주권결사동맹 193,246,146,576$ 32,484$ 5,948,964
중화민국 16,632,300,000,000$ 11,819$ 1,444,216,102
동명공화국 1,952,206,380,000$ 18,540$ 105,297,000
광둥국 임시정부 -$ -$ -
대한연방공화국 176,549,640,000$ 682$ 25,887,045
인도 제국 5,765,774,804,232 3,098$ 1,861,128,084
미합중국 22,740,762,874,792$ 68,308$ 332,915,074
신오민국 1,104,992,941,660$ 33,458$ 33,026,270
중화민국 구국정부 874,296,109,000$ 29,567$ 29,570,000
아세안 292,569,265,752$ 2,677$ 109,289,976
독일 6,061,188,600,000$ 30,000$ 202,039,620
불가리아 785,312,132,796$ 34,074$ 23,047,254
일본국 7,947,690,902,800$ 45,320$ 175,368,290