(새 문서: {{기업집단 정보 양식(호랭이) | 틀 끝색 = #b7bbbe | 틀 중간색 = #b7bbbe | 글씨색 = #000 | 그룹명 = 소프트뱅크 그룹 | 기타 그룹명 = SoftBank Group |...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{소프트뱅크그룹 정보}} | ||
[목차] | |||
{{SoftBank br}} | |||
== 개요 == | |||
<b>소프트뱅크 그룹 주식회사 (ソフトバンクグループ株式会社)</b>는 1981년 9월에 창업한 [[일본]]의 [[일본|대기업]]이다. 회사명에 관한 어원 및 유래는 아직 불명이지만 아무래도 일본 제일의 <b>소프트</b>웨어의 데이터<b>뱅크</b>로서 도약하겠다는 포부가 담긴 듯 하다. 이름과는 달리 자체적으로 은행 사업을 하지는 않는다. | |||
| | |||
| | 일단 본업은 회사 이름대로 [[일본|게임]]을 포함한 [[일본|소프트웨어]] 유통업 및 IT 관련 투자 기업이지만, 현재는 대기업으로 성장해 인터넷 및 IT 관련 분야에서 이것저것 닥치는대로 다해먹을 뿐만 아니라 전 세계 800여개에 인터넷 관련 백본망을 제공하는 등 IT 관련 업계를 종횡무진하고 있다. 또 반도체 분야에서도 활동하고 있고, 그 외 전자 상거래, 파이낸스, 기술 관련 분야에서 활동하는 기업을 겸임해서 [[일본|KDDI]], [[일본|NTT 도코모]]와 더불어 [[일본]]의 [[일본|통신회사]]까지 죄다 접수했다. | ||
| | |||
| | == 사업 == | ||
* [[소프트뱅크 그룹/사업]] 항목 참조. | |||
== 자회사 == | |||
== 투자 관련 정보 == | |||
=== Lupang Inc. 지분 매입 === | |||
=== 소프트뱅크비전펀드 === | |||
== 기타 == | |||
=== 페이퍼 제로 운동 === | |||
[[분류:소프트뱅크]] | |||
2021년 11월 24일 (수) 02:08 기준 최신판
소프트뱅크 그룹 SoftBank Group | |||||
기본 정보 | |||||
정식 명칭 | ソフトバンクグループ株式会社 | ||||
영문 명칭 | SoftBank Group Corp. | ||||
국가 | |||||
설립일 | 1981년 9월 3일 | ||||
유형 | 대기업 | ||||
창업주 | 손 마사요시 (대표이사 회장 겸 사장) | ||||
업종 | 소프트웨어 유통업 및 IT 관련 투자 | ||||
주소 | 도쿄도 미나토구 카이간1초메 7-1 도쿄포트시티 타케시바오피스 | ||||
대표자 | 손 마사요시 (대표이사 회장 겸 사장) | ||||
지주회사 | 소프트뱅크그룹 주식회사 | ||||
자회사 | 항목 참고 | ||||
시가총액 | 11.75조원 | ||||
소프트뱅크 그룹 홈페이지 | |||||
Copyright © Horaeng
|
「情報革命で人々を幸せに」 정보 혁명으로 사람을 행복하게. Information Revolution - Happiness for everyone. |
- 소프트뱅크 그룹 슬로건1 |
개요
소프트뱅크 그룹 주식회사 (ソフトバンクグループ株式会社)는 1981년 9월에 창업한 일본의 대기업이다. 회사명에 관한 어원 및 유래는 아직 불명이지만 아무래도 일본 제일의 소프트웨어의 데이터뱅크로서 도약하겠다는 포부가 담긴 듯 하다. 이름과는 달리 자체적으로 은행 사업을 하지는 않는다.
일단 본업은 회사 이름대로 게임을 포함한 소프트웨어 유통업 및 IT 관련 투자 기업이지만, 현재는 대기업으로 성장해 인터넷 및 IT 관련 분야에서 이것저것 닥치는대로 다해먹을 뿐만 아니라 전 세계 800여개에 인터넷 관련 백본망을 제공하는 등 IT 관련 업계를 종횡무진하고 있다. 또 반도체 분야에서도 활동하고 있고, 그 외 전자 상거래, 파이낸스, 기술 관련 분야에서 활동하는 기업을 겸임해서 KDDI, NTT 도코모와 더불어 일본의 통신회사까지 죄다 접수했다.
사업
- 소프트뱅크 그룹/사업 항목 참조.