편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 원어표어 글씨색= #1b3862 | | 원어표어 글씨색= #1b3862 | ||
| 국가 = 옛날의 영광 | | 국가 = 옛날의 영광 | ||
| 국화 = | | 국화 = 국화 | ||
| 국조 = | | 국조 = 없음 | ||
| 국목 = | | 국목 = 없음 | ||
| 지도 = | | 지도 = | ||
| 역사 = | | 역사 = | ||
스퇴르비크 공화국 선포 1783년 | |||
| 면적 = | |||
| 면적 = | | 수도 = | ||
| 수도 = | | 최대도시 = | ||
| 최대도시 = | | 전체인구 = 명 | ||
| 전체인구 = | | 민족구성 = | ||
| 민족구성 = | |||
| 인구밀도 = 명 | | 인구밀도 = 명 | ||
| 출산율 = 0.71 | | 출산율 = 0.71 | ||
34번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 공용어 = 비르어 | | 공용어 = 비르어 | ||
| 지역어 = 어 | | 지역어 = 어 | ||
| 군대 = | | 군대 = 군 | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = 1특별시, 6광역시, 1특별자치시, 1특별자치도, 8도 | | 행정구역1 = 1특별시, 6광역시, 1특별자치시, 1특별자치도, 8도 |
2021년 11월 26일 (금) 23:16 판
작성중
스퇴르비크 공화국 Størbik oailo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|170px]] | [[파일:|120px]] | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
pis oail loferi 만국의 평화 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 옛날의 영광 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 국화 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:]]
| |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.wk, .위키스 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
WK, WKS | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+620 |