편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| 후보2 = 빅파이 | | 후보2 = 빅파이 | ||
| 상징색2 = #0000ff | | 상징색2 = #0000ff | ||
| 득표율2 = | | 득표율2 = 44.7 | ||
| 득표수2 = 17 | | 득표수2 = 17 | ||
| 후보3 = 손승현 | | 후보3 = 손승현 | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| 후보11 = KWIN | | 후보11 = KWIN | ||
| 상징색11 = #808080 | | 상징색11 = #808080 | ||
| 득표율11 = | | 득표율11 = 44.7 | ||
| 득표수11 = | | 득표수11 = 17 | ||
| 후보12 = | | 후보12 = | ||
| 상징색12 = | | 상징색12 = |
2021년 12월 2일 (목) 16:50 판
익스테딕 제 2대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 10월 23일~2021년 10월 24일 익스테딕 1대 대선 |
→ | 2021년 11월 14일~2021년 11월 15일 익스테딕 2대 대선 |
→ | 2021년 12월 12일~2021년 12월 13일 익스테딕 3대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.1% / 100% (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.7% / 100% (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.1% / 100% (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.1% / 100% (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1% / 100% (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.7% / 100% (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개혁당 빅파이 후보명이 빅파이라서 장난하냐고 하는 사람들이 있는데, 닉네임이 빅파이고 프로필 사진도 위와 같아서 이렇게 올라왔다. |