편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
국가 주석<br>공산당 총서기<br>중앙군사위원회 주석<br>(국가원수) | 국가 주석<br>공산당 총서기<br>중앙군사위원회 주석<br>(국가원수) | ||
| 국가원수 = 시진핑 | | 국가원수 = 시진핑 | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가요인 명칭1 = 국무원 총리 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인1 = 리커창 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인 명칭2 = 전국인민대표대회<br>상무위원회 주석 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인2 = 리잔수 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인 명칭3 = 중국인민<br>정치협상회의<br>전국위원회 주석 | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인3 = 왕양 | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인 명칭4 = 국가 부주석 | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인4 = 왕치산 | ||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = | | 여당 = {{정당박스|[[중국공산당(중국몽)|{{{#ffde00 '''중국공산당'''}}}]]|#ed2c25|#ffde00}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 사회주의적 시장경제체제 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = $18,919,086,902,151 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = $9,987 | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A+ | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 중국 위안 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = CNY | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
| 법정연호 = | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = UTC+8(중국 표준시) | ||
| 도량형 = | | 도량형 = SI 단위 | ||
| 운전석 = | | 운전석 = | ||
2021년 12월 4일 (토) 21:19 판
중화인민공화국 中华人民共和国 People's Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인민을 위해 복무한다 为人民服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 의용군 진행곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미, 금계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |