(새 문서: {{국가 정보 양식2 | 틀 너비 = 620px | 글씨 크기 = 11pt | 테두리 크기 = 2px | 테두리 색 = #de2810 | 틀 끝색 = #de2810 | 틀 중간색 = #de2810 | 틀 글씨색...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{중국몽 세계관}} | |||
{{국가 정보 양식2 | {{국가 정보 양식2 | ||
| 틀 너비 = 620px | | 틀 너비 = 620px | ||
28번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 국조 = 두루미, 금계 | | 국조 = 두루미, 금계 | ||
| 역사 = • '''[[중국공산당(중국몽)|공산당]]''' 창당 1921년 7월 23일<br>• '''국공내전''' 1946년 3월 31일<br>• '''건국''' 1949년 10월 1일<br>• '''[[ | | 역사 = • '''[[중국공산당(중국몽)|공산당]]''' 창당 1921년 7월 23일<br>• '''국공내전''' 1946년 3월 31일<br>• '''건국''' 1949년 10월 1일<br>• '''[[차오시엔성(중국몽)|조선]] 병합''' 1954년 2월 1일<br>• '''[[동해성(중국몽)|서일본]] 병합''' 1954년 5월 17일 | ||
| 수도 = [[베이징시(중국몽)|베이징(北京) | | 수도 = [[베이징시(중국몽)|베이징]](北京) | ||
| 최대도시 = [[상하이시(중국몽)|상하이(上海) | | 최대도시 = [[상하이시(중국몽)|상하이]](上海) | ||
| 면적 = | | 면적 = 10,176,707km² | ||
| 내수면 비율 = | | 내수면 비율 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = | ||
| 인접국 = | | 인접국 = | ||
| 행정구역 명칭1 = | | 행정구역 명칭1 = 성급행정구 | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 4직할시, 25성, 5자치구, 3특별행정구 | ||
| 행정구역 명칭2 = | | 행정구역 명칭2 = 지급행정구 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = 346개 지급시, 자치주, 지구, 맹 | ||
| 행정구역 명칭3 = | | 행정구역 명칭3 = 현급행정구 | ||
| 행정구역3 = | | 행정구역3 = 889개 현급시, 현, 자치현, 시할구, 기, 자치기, 민족구, 특구 | ||
| 행정구역 명칭4 = | | 행정구역 명칭4 = 향급행정구 | ||
| 행정구역4 = | | 행정구역4 = 44,126개 진, 향, 민족향, 현할구, 가도, 소목, 민족소목 | ||
| 행정구역 명칭5 = | | 행정구역 명칭5 = | ||
| 행정구역5 = | | 행정구역5 = | ||
50번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 행정구역6 = | | 행정구역6 = | ||
| 인구 = | | 인구 = 1,894,371,373 | ||
| 인종 구성 = | | 인종 구성 = | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = '''한족''' 90.81%<br>'''기타 56개 소수민족''' 9.18% | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = 152.6명 | ||
| 출생아 수 = | | 출생아 수 = | ||
| 출산율 = | | 출산율 = | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 중국어 보통화 | ||
| 모국어 = | | 모국어 = | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 광둥어, 조선어, 일본어, 우어, 민난어, 위구르어 등 | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = | ||
| 국교 = | | 국교 = | ||
68번째 줄: | 69번째 줄: | ||
| 주둔군 = | | 주둔군 = | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 사회주의, 공산주의, 일인독재, 공화제, 민주집중제, 전체주의, 일당제, 단원제, 단일국가, 중앙집권제, 성문법주의 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 국가원수 명칭 = | | 국가원수 명칭 = | ||
| 국가원수 = | 국가 주석<br>공산당 총서기<br>중앙군사위원회 주석<br>(국가원수) | ||
| 국가요인 명칭1 = | | 국가원수 = 시진핑 | ||
| 국가요인1 = | | 국가요인 명칭1 = 국무원 총리 | ||
| 국가요인 명칭2 = | | 국가요인1 = 리커창 | ||
| 국가요인2 = | | 국가요인 명칭2 = 전국인민대표대회<br>상무위원회 주석 | ||
| 국가요인 명칭3 = | | 국가요인2 = 리잔수 | ||
| 국가요인3 = | | 국가요인 명칭3 = 중국인민<br>정치협상회의<br>전국위원회 주석 | ||
| 국가요인 명칭4 = | | 국가요인3 = 왕양 | ||
| 국가요인4 = | | 국가요인 명칭4 = 국가 부주석 | ||
| 국가요인4 = 왕치산 | |||
| 국가요인 명칭5 = | | 국가요인 명칭5 = | ||
| 국가요인5 = | | 국가요인5 = | ||
88번째 줄: | 90번째 줄: | ||
| 국가요인 명칭8 = | | 국가요인 명칭8 = | ||
| 국가요인8 = | | 국가요인8 = | ||
| 여당 = | | 여당 = {{정당박스|[[중국공산당(중국몽)|{{{#ffde00 '''중국공산당'''}}}]]|#ed2c25|#ffde00}} | ||
| 연립여당 = | | 연립여당 = | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 사회주의적 시장경제체제 | ||
| 전체 GDP = | | 전체 GDP = $18,919,086,902,151 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = $9,987 | ||
| 전체 GDP(PPP) = | | 전체 GDP(PPP) = | ||
| 1인당 GDP(PPP)= | | 1인당 GDP(PPP)= | ||
99번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| 수출 = | | 수출 = | ||
| 수입 = | | 수입 = | ||
| 신용등급 = | | 신용등급 = 무디스 A1<br>S&P A+<br>Fitch A+ | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 중국 위안 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = CNY | ||
| 세입 = | | 세입 = | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
107번째 줄: | 109번째 줄: | ||
| 지니 계수 = | | 지니 계수 = | ||
| 법정연호 = | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = | | 시간대 = UTC+8(중국 표준시) | ||
| 도량형 = | | 도량형 = SI 단위 | ||
| 운전석 = | | 운전석 = | ||
| UN 가입여부 = | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = 1945년 | ||
| 수교국 = | | 수교국 = | ||
| ccTLD = | | ccTLD = .cn, .中国, .中國 | ||
| 국가 코드 = | | 국가 코드 = CHN, PRC | ||
| 국제 전화 코드 = | | 국제 전화 코드 = +86 | ||
| 링크 주소 = | | 링크 주소 = | ||
| 링크 설명 = | | 링크 설명 = | ||
| 지도 = | | 지도 = 중국 지도.png | ||
| 문양 = | | 문양 = 중화인민공화국 국장.png | ||
| 문양 크기 = | | 문양 크기 = 32px | ||
| ID-1 = cn1 | | ID-1 = cn1 | ||
134번째 줄: | 136번째 줄: | ||
| ID-8 = cn8 | | ID-8 = cn8 | ||
}} | }} | ||
{{목차}} | |||
==개요== | |||
'''중화인민공화국''' 또는 '''중국'''은 아시아에 위치한 국가이다. 수도는 [[베이징시(중국몽)|베이징]]이며, 문화적으로는 동아시아의 요소가 비교적으로 강하지만 중앙아시아에서 태평양에 이르는 광대한 영토를 차지하고 있어 민족성이 다양하고 문화, 언어, 인종 등이 다양하다. | |||
영토 면적은 세계 3위이며, 유럽연합 전체 면적보다 3배 이상 크다. 인구 순위 1위로 가장 많은 18억여 명의 세계 인구를 달성했다. 고유 문자는 간체자 한자를 사용하고, 공식 언어는 표준중국어를 사용한다. 공식 언어 이외에도 광둥어, 민남어, 조선어를 비롯한 방언이나 기타언어가 많다. 그리고 소수민족들은 [[신장 위구르 자치구(중국몽)|신장]]의 튀르크계 민족들이 쓰는 터키어계 언어들과 [[티베트 자치구(중국몽)|티베트]]인들의 티베트어, [[내몽골 자치구(중국몽)|내몽골]]에서 쓰이는 차하르 몽골어 등이 있다. |
2021년 12월 5일 (일) 00:22 기준 최신판
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
중화인민공화국 中华人民共和国 People's Republic of China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인민을 위해 복무한다 为人民服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 의용군 진행곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국수 | 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미, 금계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.cn, .中国, .中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHN, PRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
개요
중화인민공화국 또는 중국은 아시아에 위치한 국가이다. 수도는 베이징이며, 문화적으로는 동아시아의 요소가 비교적으로 강하지만 중앙아시아에서 태평양에 이르는 광대한 영토를 차지하고 있어 민족성이 다양하고 문화, 언어, 인종 등이 다양하다.
영토 면적은 세계 3위이며, 유럽연합 전체 면적보다 3배 이상 크다. 인구 순위 1위로 가장 많은 18억여 명의 세계 인구를 달성했다. 고유 문자는 간체자 한자를 사용하고, 공식 언어는 표준중국어를 사용한다. 공식 언어 이외에도 광둥어, 민남어, 조선어를 비롯한 방언이나 기타언어가 많다. 그리고 소수민족들은 신장의 튀르크계 민족들이 쓰는 터키어계 언어들과 티베트인들의 티베트어, 내몽골에서 쓰이는 차하르 몽골어 등이 있다.