편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
자치령 수립 1947년 8월 15일<br> | 자치령 수립 1947년 8월 15일<br> | ||
공화국 수립 1950년 1월 26일 | 공화국 수립 1950년 1월 26일 | ||
| 면적 = | | 면적 = 3,287,263 km² | ||
| 수도 = | | 수도 = 뉴델리 | ||
| 최대도시 = | | 최대도시 = 뭄바이 | ||
| 전체인구 = | | 전체인구 = 1,352,642,280명 | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = 329명/km² | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 2.20명 | ||
| 종교 = | | 종교 = 힌두교 | ||
| 종교 분포 = | | 종교 분포 = | ||
힌두교(80.5%), 이슬람교(13.4%), 기독교, 시크교, 불교, 자이나교 | |||
| 공용어 = 영어,힌디어 | | 공용어 = 영어,힌디어 | ||
| 지역어 = 벵골어 | | 지역어 = 벵골어 | ||
| 군대 = | | 군대 = 인도공화국군 | ||
| 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | | 행정구역 명칭1 = 1급 행정구역 | ||
| 행정구역1 = 8연방구역 28주 | | 행정구역1 = 8연방구역 28주 | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 행정구역3 = 620구, 620현 | | 행정구역3 = 620구, 620현 | ||
| 정치체제 = 조화민주주의 | | 정치체제 = 조화민주주의 | ||
| 국가원수 = [[ | | 국가원수 = [[람 나트 코빈트]] 대통령 | ||
| 정부수반 = [[ | | 정부수반 = [[나렌드라 모디]] 총리 | ||
| 행정각료 명칭1 = | | 행정각료 명칭1 = 부통령 | ||
| 행정각료1 = [[ | | 행정각료1 = [[무파바라푸 벤카이아 나이두]] | ||
| 행정각료 명칭2 = | | 행정각료 명칭2 = 하원의장 | ||
| 행정각료2 = [[ | | 행정각료2 = [[옴 비를라]] | ||
| 행정각료 명칭3 = | | 행정각료 명칭3 = 대법원장 | ||
| 행정각료3 = [[ | | 행정각료3 = [[라마나]] | ||
| 행정각료 명칭4 = | | 행정각료 명칭4 = 외무부장관 | ||
| 행정각료4 = [[ | | 행정각료4 = [[]] | ||
| 여당 = {{ | | 여당 = {{인도 인민당}} | ||
| 경제체제 = | | 경제체제 = 자본주의,사회주의 | ||
| GDP = | | GDP = $2조8405억4878만8,000 | ||
| 1인당 GDP = | | 1인당 GDP = 2,100$ | ||
| 수출액 = | | 수출액 = 2758억 | ||
| 수입액 = | | 수입액 = 3843억 | ||
| 외환보유액 = | | 외환보유액 = 3,958억 4,200만$ | ||
| 신용 등급 = | | 신용 등급 = Baa2 | ||
| 화폐 = | | 화폐 = 인도 루피 | ||
| 화폐번호 = | | 화폐번호 = INR | ||
| 법정연호 = 서력기원 | | 법정연호 = 서력기원 | ||
| 시간대 = UTC+9 | | 시간대 = UTC+9 | ||
| 도량형 = SI 단위 | | 도량형 = SI 단위 | ||
| UN 가입여부 = 가입국 | | UN 가입여부 = 가입국 | ||
| UN 가입일 = | | UN 가입일 = | ||
| ccTLD = . | | ccTLD = .in | ||
| 국가코드 = | | 국가코드 = 356, IN, IND | ||
| 국제전화코드 = + | | 국제전화코드 = +91 | ||
}} | }} |
2021년 12월 26일 (일) 11:15 판
인도 공화국 국기 भारत गणराज्य | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
सत्यमेव जयते 진리만이 승리한다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인민의 의지 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 인도공작 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.in | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
356, IN, IND | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+91 |