편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | | 행정구역 명칭3 = 3급 행정구역 | ||
| 행정구역3 = 620구, 620현 | | 행정구역3 = 620구, 620현 | ||
| 정치체제 = | | 정치체제 = 의원 내각제, 연방제, 양원제, 공화제 | ||
| 국가원수 = [[람 나트 코빈트]] 대통령 | | 국가원수 = [[람 나트 코빈트]] 대통령 | ||
| 정부수반 = [[나렌드라 모디]] 총리 | | 정부수반 = [[나렌드라 모디]] 총리 |
2021년 12월 26일 (일) 11:18 판
인도 공화국 भारत गणराज्य | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
सत्यमेव जयते 진리만이 승리한다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인민의 의지 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 인도공작 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.in | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
356, IN, IND | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+91 |