편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
| 최대도시 = 뭄바이 | | 최대도시 = 뭄바이 | ||
| 전체인구 = 1,352,642,280명 | | 전체인구 = 1,352,642,280명 | ||
| 민족구성 = | | 민족구성 = 아리아인, 드라비다인,몽골로이드 | ||
| 인구밀도 = 329명/km² | | 인구밀도 = 329명/km² | ||
| 출산율 = 2.20명 | | 출산율 = 2.20명 |
2021년 12월 28일 (화) 15:25 판
인도 공화국 भारत गणराज्य | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
सत्यमेव जयते 진리만이 승리한다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인민의 의지 | ||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 인도공작 | ||||||||||||||||||||||||||||
위치 | |||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
.in | |||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
356, IN, IND | |||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
+91 |