편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||<-5><tablealign=center><tablewidth=400><bgcolor=#005ba6> '''[[대한국|{{{#fff 대한국}}}]]{{{#fff 의}}} {{{#fff 민주당계 정당}}}''' || | |||
||<-5><tablealign=center><tablewidth= | ||<|2><width=30%> ''[[미래민주당|{{{#005ba6 미래민주당}}}]]'' ||<bgcolor=#fff,#1f2023> {{{+1 →}}} ||<width=30%><bgcolor=#fff> [[미래민주당|{{{#005ba6 미래민주당}}}]] ||<bgcolor=#ffffff,#1f2023> {{{+1 →}}} ||<|2><width=30%> ''[[민중민주당|{{{#003ca6 민중민주당}}}]]'' || | ||
||<width= | ||<bgcolor=#fff,#1f2023> {{{+1 →}}} ||<width=30%><bgcolor=#568A35> [[국민당|{{{#fff 국민당}}}]] ||<bgcolor=#ffffff,#1f2023> {{{+1 →}}} || | ||
{{정당 정보 양식 | {{정당 정보 양식 | ||
| 테두리색 = #568A35 | | 테두리색 = #568A35 | ||
| 로고 = | | 로고 = 한국국민당_로고.png | ||
| 로고크기 = 180px | | 로고크기 = 180px | ||
| 배경색 = #fff | | 배경색 = #fff | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 범례색 = #f5f5f5 | | 범례색 = #f5f5f5 | ||
| 글씨색 = #fff | | 글씨색 = #fff | ||
| 글씨 색 = # | | 글씨 색 = #568A35 | ||
| 정당명 = | | 정당명 = 국민당 | ||
| 원어명 = | | 원어명 = Korean Nationalist Party | ||
| 국가 = [[파일:태극기.png|20px|link=대한국]] [[대한국]] | | 국가 = [[파일:태극기.png|20px|link=대한국]] [[대한국]] | ||
| 약칭 = | | 약칭 = KNP | ||
| 표어 = ''' | | 표어 = '''국민과 함께, 국민당이 나아갑니다''' | ||
| 창당일 = 2021년 | | 창당일 = 2021년 10월 31일 | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = | ||
| 통합한 정당 = | | 통합한 정당 = | ||
| 전신 = | | 전신 = 사회민주당 | ||
| 후신 = | | 후신 = [[민중민주당]] | ||
| 해산일 = | | 해산일 = 2021년 12월 6일 | ||
| 중앙당사 = [[대한국|대한국 서울특별시]] | | 중앙당사 = [[대한국|대한국 서울특별시]] | ||
| 이념 = 질서자유주의<br>자유주의<br>자유보수주의<br> | | 이념 = 질서자유주의<br>자유주의<br>자유보수주의<br>사회자유주의<br>국민자유주의 | ||
| 스펙트럼 = 우파 빅텐트(중도 ~ 우파) | | 스펙트럼 = 우파 빅텐트(중도 ~ 우파) | ||
| 리더명칭 = 대표 | | 리더명칭 = 대표 | ||
| 리더 = [[ | | 리더 = [[김준우]] | ||
| 공직자1 명칭 = 부대표 | | 공직자1 명칭 = 부대표 | ||
| 공직자1 = | | 공직자1 = 유도현 | ||
| 공직자2 명칭 = 원내대표 | | 공직자2 명칭 = 원내대표 | ||
| 공직자2 = | | 공직자2 = 김민준 | ||
| 공직자3 명칭 = 사무총장 | | 공직자3 명칭 = 사무총장 | ||
| 공직자3 = | | 공직자3 = 서하준 | ||
| 공직자4 명칭 = 정책위의장 | | 공직자4 명칭 = 정책위의장 | ||
| 공직자4 = | | 공직자4 = 이민우 | ||
| 공직자5 명칭 = 당대회 의장 | | 공직자5 명칭 = 당대회 의장 | ||
| 공직자5 = | | 공직자5 = 지성준 | ||
| 공직자6 명칭 = | | 공직자6 명칭 = | ||
| 공직자6 = | | 공직자6 = | ||
| 공직자7 명칭 = | | 공직자7 명칭 = | ||
| 공직자7 = | | 공직자7 = | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 의석1 최대 = 300 | | 의석1 최대 = 300 | ||
| 의석1 비율 = 1 | | 의석1 비율 = 1 | ||
| 의석2 명칭 = | | 의석2 명칭 = 지방자치단체장 | ||
| 의석2 수 = | | 의석2 수 = 0 | ||
| 의석2 최대 = | | 의석2 최대 = 30 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 0 | ||
| 의석3 명칭 = | | 의석3 명칭 = | ||
| 의석3 수 = | | 의석3 수 = | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 의석6 비율 = | | 의석6 비율 = | ||
| 당색 = {{정당박스 | '''초록 (#568A35)''' | #568A35 | #fff }} | | 당색 = {{정당박스 | '''초록 (#568A35)''' | #568A35 | #fff }} | ||
| 당가 = | | 당가 = 국민을 위하여송 | ||
| 국제조직 = | | 국제조직 = | ||
| 자매정당 = | | 자매정당 = 중국 국민당 | ||
| 정책 연구소 = | | 정책 연구소 = 국민연구원 | ||
| 후원회 = | | 후원회 = 국민페이 | ||
| 학생조직 = | | 학생조직 = | ||
| 청년조직 = | | 청년조직 = 전국청년당 | ||
| 여성조직 = | | 여성조직 = | ||
| 재외국민조직 = | | 재외국민조직 = 국민통신 | ||
| 준군사조직 = | | 준군사조직 = | ||
| 재산총액 = | | 재산총액 = | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[대한국]]의 정당이자 | '''국민당'''은 [[대한국]]의 진보 정당으로서, [[대한국]] 진보 정당이자 야당이었다. | ||
총 의석 3석을 보유하던 소규모 정당으로서, 당대 진보 정당이었던 [[미래민주당]]과 체급차이가 심했다. | |||
== 상세 == | |||
== 강령과 정책 == | |||
=== 강령 === | |||
=== 정책 === | |||
== 중앙당사 == | |||
== 당명과 로고 == | |||
== 당가 == | |||
== 역사 == | |||
=== 2021년 10월 === | |||
=== 2021년 11월 === | |||
== 비판과 논란 == | |||
== 소속 의원 == | |||
== 계파 == | |||
== 지지 기반 == | |||
== 다른 정당과의 관계 == | |||
== 역대 전당대회 == | |||
== 역대 지도부 == | |||
== 인재영입 == | |||
== 역대 선거 == | |||
== 지지도 == | |||
== 둘러보기 == |
2022년 2월 1일 (화) 10:03 기준 최신판
대한국의 민주당계 정당 | ||||
미래민주당 | → | 미래민주당 | → | 민중민주당 |
→ | 국민당 | → |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
국민당 Korean Nationalist Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
KNP | |||||
국민과 함께, 국민당이 나아갑니다 | |||||
2021년 10월 31일 | |||||
사회민주당 | |||||
민중민주당 | |||||
2021년 12월 6일 | |||||
대한국 서울특별시 | |||||
질서자유주의 자유주의 자유보수주의 사회자유주의 국민자유주의 | |||||
우파 빅텐트(중도 ~ 우파) | |||||
김준우 | |||||
유도현 | |||||
김민준 | |||||
서하준 | |||||
이민우 | |||||
지성준 | |||||
3석 / 300석 (1%) | |||||
0석 / 30석 (0%) | |||||
국민을 위하여송 | |||||
초록 (#568A35) | |||||
국민연구원 | |||||
국민페이 | |||||
중국 국민당 | |||||
전국청년당 | |||||
국민통신 |
개요
국민당은 대한국의 진보 정당으로서, 대한국 진보 정당이자 야당이었다.
총 의석 3석을 보유하던 소규모 정당으로서, 당대 진보 정당이었던 미래민주당과 체급차이가 심했다.