편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #c3c965; background: #0230ae| <small>'''일본국 | ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #c3c965; background: #0230ae| <small>'''일본국 제103대 내각총리대신'''</small><br>'''<big>히가시야마 에이이치</big>'''<br><small> '''東山栄一 | Higashiyama Eiichi'''</small>''' | ||
|- | |- | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''재임기간'''</center> | | rowspan="2" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''재임기간'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f5f5f5;" | 일본국 | | colspan="4" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f5f5f5;" | 일본국 제103대 내각총리대신 | ||
|- | |- | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>''' | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''파벌'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 선수'''</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 선수'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 8 | ||
|- | |- | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 대수'''</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #c3c965; background: #0230ae;" | <center>'''의원 대수'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 46, 47, 48, 49, 50 | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | ||
|- | |- |
2022년 3월 12일 (토) 00:08 판
일본국 제103대 내각총리대신 히가시야마 에이이치 東山栄一 | Higashiyama Eiichi | ||||
---|---|---|---|---|
1977년 1월 16일 (55세) | ||||
일본국 제103대 내각총리대신 | ||||
2027년 3월 1일 ~ (예정) | ||||
홋카이도 3구 | ||||
1남 2녀 중 장남 | ||||
슬하 1남 2녀 | ||||
호세이 대학교 법학과 | ||||
8 | ||||
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | ||||
파일:.png |
개요
생애
히가시야마 내각
히가시야마 내각에 대한 평가
비판과 논란
다른 정치인들과의 관계
여담
가족 관계
선거 이력
소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|